Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/715
Title: | Evaluación de metales pesados (pb y cd) y rendimiento sensorial en 20 marcas comerciales de café (coffea arabica) tostado molido, en la Provincia de Jaén |
Authors: | Tirado Lara,James García Neyra,Sarela Contreras Roque,Karla Edith |
Keywords: | Borra, cadmio, esencia, plomo, tostado molido |
Issue Date: | 10-Sep-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citation: | Contreras, K. y García, S. (2024). “Evaluación de metales pesados (Pb y Cd) y rendimiento sensorial en 20 marcas comerciales de café (Coffea arabica) tostado molido, en la provincia de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La calidad del café exportable, producido en la provincia de Jaén, se considera como uno de los mejores del mundo. Su exportación es mayormente en grano oro verde, aunque también se comercializa en el ámbito local y nacional como café tostado molido, en diferentes presentaciones. Los objetivos de esta investigación fueron determinar el nivel de Pb y Cd en café tostado molido, borra y esencia de 20 marcas comerciales de café, contrastación del contenido de Pb y Cd en 20 café tostado molido, esencia y borra de 20 marcas comerciales de café, con el límite máximo permisible (LMP) del Reglamento de la Unión Europea, Pb < 1.0 mg/kg y Cd < 0.05 mg/kg y determinar el rendimiento sensorial de las 20 marcas de café tostado molido, que se comercializa en la provincia de Jaén. Se utilizó el Diseño de Bloques Completamente al Azar, con arreglo factorial de 20A x 3B, con tres repeticiones; analizándose las muestras con el Espectrofotómetro de Absorción Atómica. Los niveles de Pb y Cd no superaron el LMP, mientras que la prueba de Tukey (p=0.05) indicó que en esencia la concentración, de estos metales, es mínima comparado al nivel de café tostado molido y borra. Las 20 marcas comerciales superaron el 80% en calidad sensorial |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/715 |
Authors: | García Neyra,Sarela Contreras Roque,Karla Edith |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tirado Lara,James |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6626-957X |
Issue Date: | 2024-09-10 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Cueva Ríos,María Alina Rivera Botonares,Ralph Stein Cruz Hoyos,Segundo Alipio |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_García Neyra_Contreras Roque_IIA_2024.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_García Neyra_Contreras Roque_Turnitin_IIA_2024.pdf Restricted Access | 15.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 158.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License