Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/726
Title: | Evaluación de la confiabilidad mediante distribución Weibull para la mejora operacional de la Molinera M Y E S.A.C – Jaén |
Authors: | Mejia Vásquez,Eduar Jamis García Guerrero,Luis Pablo Chilcon Barahona,Marco Antonio |
Keywords: | Evaluación, confiabilidad, distribución Weibull, mejora operacional, historial de fallos |
Issue Date: | 23-Sep-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citation: | García, l. y Marco, Ch. (2022). " Evaluación de la confiabilidad mediante distribución weibull para la mejora operacional de la molinera M y E S.A.C - Jaén" [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo evaluar la confiabilidad mediante distribución Weibull para la mejora operacional de la molinera M y E S.A.C. – Jaén. Según su finalidad la investigación es aplicada, con un diseño no experimental. Se recopiló el historial de fallas de las máquinas durante el año 2022, obteniendo datos operativos y de reparación del área de mantenimiento y administración. Utilizando el diagrama de Pareto, se identificaron las máquinas críticas, determinando que el 80% del tiempo de reparación no programada correspondía a fallas en elevadores, descascaradoras, pulidoras de agua, lustradoras y mesas pre limpias. La confiabilidad de las máquinas críticas se evaluó con la distribución Weibull, considerando los tiempos de operación hasta la falla y los parámetros α y β de la distribución. Según la curva de Davies, las máquinas elevadoras y lustradoras estaban en un periodo de desgaste (β >1), mientras que las descascaradoras y pulidoras de agua mostraban fallas aleatorias constantes. La confiabilidad para un mes (160 horas) de operación de las máquinas elevadoras era casi nula, aumentando al 41% para 30 horas. Las descascaradoras mostraron una confiabilidad muy baja del 24% para 160 horas y del 77% para 30 horas. Las mesas pre limpias, pulidoras de agua y lustradoras tuvieron una confiabilidad del 46-50% para 160 horas y del 80-93% para 30 horas. En conclusión, la confiabilidad mensual de las máquinas evaluadas es baja, sugiriendo la necesidad de establecer criterios para mejorar la operación de la molinera. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/726 |
Authors: | García Guerrero,Luis Pablo Chilcon Barahona,Marco Antonio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mejia Vásquez,Eduar Jamis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://ocid.org/0000-0002-9018-9569 |
Issue Date: | 2024-09-23 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Honorio Acosta,Jaime Odar Nuñez Pintado,Lenin Franchescoleth Olivera Aldana,Mario Felix |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_García Guerrero_Chilcon Barahona _IME_2024.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_García Guerrero_Chilcon Barahona _Turnitin_IME_2024.pdf Restricted Access | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 284.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License