Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Apaza Panca,Christiaan Zayed | es_ES |
dc.contributor.author | Moron Correa,David | es_ES |
dc.contributor.author | Ojeda Gaona,Flavio Segundo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T00:49:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T00:49:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-08 | - |
dc.identifier.citation | Moron D. y Ojeda F. (2024). “Influencia del aceite residual automotriz en la resistencia a compresión del concreto para pavimentos especiales de la ciudad de Jaén-2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/736 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se aplicó una metodología aplicada del tipo experimental, tuvo como objetivo determinar la influencia del aceite residual automotriz en la resistencia a la compresión del concreto f’c 280 Kg/cm2 para pavimentos en la ciudad de Jaén, además de evaluar sus propiedades físicas del concreto en estado fresco, para esto se elaboraron 60 testigos de concreto con diferentes diseños de mezclas de acuerdo al ACI- 211, utilizando adiciones de aceite residual automotriz (ARA) en porcentajes de 0.00%, 0.10%, 0.50%, 1% y 2% por peso de cemento, que posteriormente fueron ensayados a la resistencia a la compresión a los 7, 14, 21 y 28 días. Los resultados obtenidos fueron que al añadir 0.10% de ARA se consigue incrementar la resistencia del concreto en 7.42% ya que la resistencia promedio fue de 413.69 Kg/cm2 respecto a la muestra patrón (0.00%ARA) que llegaron a valores de 385.11 Kg/cm2, al adicionar 0.50% se observan valores de la resistencia comparables favorablemente con el concreto patrón. Se concluye que el valor óptimo de adición de ARA es de 0.17%, y su utilización permite reducir en 3.09% los costos en la producción del concreto, la utilización de adiciones de hasta 0.50% de ARA es posible teniendo como finalidad la eliminación de este agente contaminante por medio de la industria de la construcción, sin afectar la calidad del concreto. Al utilizar adiciones de 1% y 2% de ARA representan disminución de los valores de resistencia a la compresión por lo que no se recomienda su uso en la producción de concreto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.relation | Influencia del aceite residual automotriz en la resistencia a compresión del concreto para pavimentos especiales de la ciudad de Jaén-2023 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Aceite residual automotriz, caracterización de agregados, resistencia del concreto, pavimentos especiales | es_ES |
dc.title | Influencia del aceite residual automotriz en la resistencia a compresión del concreto para pavimentos especiales de la ciudad de Jaén-2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 43052199 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2873-4802 | es_ES |
renati.author.dni | 75317635 | - |
renati.author.dni | 75701063 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio | es_ES |
renati.juror | Martínez Serrano,Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Contreras Moreto,Juan Alberto | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-Moron Correa_Ojeda Gaona_CI_2024.pdf | 6.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T-Moron Correa_Ojeda Gaona_Turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 6.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 336.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License