Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
---|---|---|---|---|
30-dic-2024 | Regresión Lineal Simple | Llauce Santamaria,Rosario Yaqueliny; Saldaña Miranda,Marcela Yvone; Olivera Aldana,Mario Félix | - | |
30-dic-2024 | Pruebas de Hipótesis Chi-Cuadrado | Llauce Santamaria,Rosario Yaqueliny; Saldaña Miranda,Marcela Yvone; Olivera Aldana,Mario Félix | - | |
30-dic-2024 | Distribución de Probabilidad de Tipo Continuo- Distribución normal | Llauce Santamaria,Rosario Yaqueliny; Saldaña Miranda,Marcela Yvone; Olivera Aldana,Mario Félix | - | |
30-dic-2024 | Monografía Pruebas de Hipótesis T student | Llauce Santamaria,Rosario Yaqueliny; Saldaña Miranda,Marcela Yvone; Olivera Aldana,Mario Félix | - | |
26-dic-2024 | Diseminación del nuevo coronavirus: la batalla peruana | Santa Cruz López,Cinthya Yanina; Saldaña Miranda,Marcela; Llauce Santamaria,Rosario Yaqueliny | - | |
5-dic-2024 | La parasitosis intestinal: Un enorme desafío para la salud pública | Santa Cruz López,Cinthya Yanina; Saldaña Miranda,Marcela Ivone; Olivera Aldana,Mario Felix | - |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6
Otras opciones relacionadas
Título
- 4 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 1 COVID-19, pandemia, enfermedad in...
- 1 distribución de probabilidad cont...
- 1 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 1 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 1 Parasitosis; protozoarios; helmin...
- 1 prueba chi cuadrado,distribución ...
- 1 prueba t student,distribución t s...
- 1 variable dependiente (y), variabl...
Fecha de lanzamiento
- 6 2024
Has File(s)
- 6 true