Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
---|---|---|---|---|
30-Dec-2024 | Regresión Lineal Simple | Llauce Santamaria,Rosario Yaqueliny; Saldaña Miranda,Marcela Yvone; Olivera Aldana,Mario Félix | - | |
30-Dec-2024 | Pruebas de Hipótesis Chi-Cuadrado | Llauce Santamaria,Rosario Yaqueliny; Saldaña Miranda,Marcela Yvone; Olivera Aldana,Mario Félix | - | |
30-Dec-2024 | Distribución de Probabilidad de Tipo Continuo- Distribución normal | Llauce Santamaria,Rosario Yaqueliny; Saldaña Miranda,Marcela Yvone; Olivera Aldana,Mario Félix | - | |
30-Dec-2024 | Monografía Pruebas de Hipótesis T student | Llauce Santamaria,Rosario Yaqueliny; Saldaña Miranda,Marcela Yvone; Olivera Aldana,Mario Félix | - | |
26-Dec-2024 | Diseminación del nuevo coronavirus: la batalla peruana | Santa Cruz López,Cinthya Yanina; Saldaña Miranda,Marcela; Llauce Santamaria,Rosario Yaqueliny | - | |
5-Dec-2024 | La parasitosis intestinal: Un enorme desafío para la salud pública | Santa Cruz López,Cinthya Yanina; Saldaña Miranda,Marcela Ivone; Olivera Aldana,Mario Felix | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Discover
Subject
- 4 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 1 COVID-19, pandemia, enfermedad in...
- 1 distribución de probabilidad cont...
- 1 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 1 https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
- 1 Parasitosis; protozoarios; helmin...
- 1 prueba chi cuadrado,distribución ...
- 1 prueba t student,distribución t s...
- 1 variable dependiente (y), variabl...
Date issued
- 6 2024
Has File(s)
- 6 true