Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/777
Title: | Propuesta de un sistema de riego automatizado por microaspersión para las áreas verdes de la Universidad Nacional de Jaén |
Authors: | Felix Poicon,Edwin Carlos Lenin Mendoza Soto,Anthony Brayan Perez Guevara,Miguel Eduardo |
Keywords: | Microaspersión, Automatización, ficiencia hídrica, sistema de riesgo. |
Issue Date: | 13-Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Mendoza, A. y Pérez, E. (2024). “Propuesta de un sistema de riego automatizado por microaspersión para las áreas verdes de la Universidad Nacional de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La creciente insuficiencia de agua es un problema mundial, perjudicando a millones de personas en áreas con disponibilidad limitada de este recurso, incluso en Latinoamérica y Perú. En respuesta, se plantea implementar un sistema automatizado de riego por microaspersión para optimizar el uso del agua en sus áreas verdes de la Universidad Nacional de Jaén, empleando tecnología de última generación que asegura eficiencia hídrica y disminuye la intervención manual. Este sistema, con capacidad para programarse y gestionar el riego en función de sensores de humedad, minimiza el desperdicio de agua y reduce los costos de operación y mantenimiento. La investigación incluye el diseño, programación y simulación de un sistema controlado por PLC Siemens S7-1200, y utiliza software especializado como Tia Portal para la automatización y WinCC para supervisión. Se realizaron cálculos detallados para determinar el número de microaspersores, electroválvulas y electrobombas requeridas, y el tiempo de riego óptimo. El costo estimado de S/25,979.00 resulta viable, y la simulación muestra una eficiencia hídrica del 80%. El estudio concluye que la implementación del sistema beneficiará a la institución al reducir el consumo de agua y liberar recursos humanos, recomendando mantenimientos trimestrales para garantizar su funcionamiento. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/777 |
Authors: | Mendoza Soto,Anthony Brayan Perez Guevara,Miguel Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Felix Poicon,Edwin Carlos Lenin |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-5536-2410 |
Issue Date: | 2024-12-13 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Saavedra Carrasco,José Gerardo Labrin Romero,Juan Antonio Pérez Silva,Marco Luis |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Mendoza Soto y Perez Guevara_IME_2024.pdf | 4,32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Mendoza Soto y Perez Guevara_Turnititn__IME_2024.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 127,32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License