Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/784
Title: | Propiedades del suelo de subrasante adicionando ceniza de tusa de maíz en la carretera El Salado - Angamos, Jamalca, Amazonas, 2023 |
Authors: | Martínez Serrano,Marco Antonio Cabrejos Guevara,Jhordy Armando |
Keywords: | suelo, subrasante, ceniza de tusa de maíz |
Issue Date: | 18-Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Jhordy, C. (2024). “Propiedades del suelo de subrasante adicionando ceniza de tusa de maíz en la carretera El Salado - Angamos, Jamalca, Amazonas, 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades del suelo de subrasante adicionando ceniza de tusa de maíz en la carretera El Salado – Angamos, Jamalca,Amazonas, la problemática abordada fue las malas condiciones de esta carretera, tiene un enfoque cuantitativo y diseño experimental, la muestra fue de seis calicatas. Como resultados se obtuvo que de acuerdo a las propiedades del suelo a nivel de subrasante, este clasifica según SUCS para la primera, tercera, cuata y quinta calicata como CL, la segunda como SC y la sexta como ML; de acuerdo con AASHTO la primera calicata clasifica como A-7-6 (15), la segunda como A-6 (3), la tercera como A-7-6 (12), la cuarta como A-6 (10), la quinta como A-6 (8) y la sexta como A-7-6 (13); la adición influye de manera positiva, de un suelo de alta plasticidad con un IP de 21.62 se pasa a uno de media plasticidad con un IP de 11.52 con la adición del 6%; de una subrasante inadecuada con un CBR de 2.23% se mejora a una regular con un CBR de 6.38% con la adición del 6%. Se concluye que las propiedades del suelo se mejoran adicionando ceniza de tusa de maíz |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/784 |
Authors: | Cabrejos Guevara,Jhordy Armando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez Serrano,Marco Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/ 0000-0003-0278-7428 |
Issue Date: | 2024-12-18 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Llamo Goicochea,Edinson Ѵiamney Llatas Villanueva, Fernando Demetrio Delgado Bazán,Eriсk Maс Key |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Cabrejos Guevara_IC_2024.pdf | 13,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Cabrejos Guevara_Turnitin_IC_2024.pdf Restricted Access | 13,82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 61,86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License