Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/784
Título : | Propiedades del suelo de subrasante adicionando ceniza de tusa de maíz en la carretera El Salado - Angamos, Jamalca, Amazonas, 2023 |
Autor : | Martínez Serrano,Marco Antonio Cabrejos Guevara,Jhordy Armando |
Palabras clave : | suelo, subrasante, ceniza de tusa de maíz |
Fecha de publicación : | 18-dic-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Jhordy, C. (2024). “Propiedades del suelo de subrasante adicionando ceniza de tusa de maíz en la carretera El Salado - Angamos, Jamalca, Amazonas, 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades del suelo de subrasante adicionando ceniza de tusa de maíz en la carretera El Salado – Angamos, Jamalca,Amazonas, la problemática abordada fue las malas condiciones de esta carretera, tiene un enfoque cuantitativo y diseño experimental, la muestra fue de seis calicatas. Como resultados se obtuvo que de acuerdo a las propiedades del suelo a nivel de subrasante, este clasifica según SUCS para la primera, tercera, cuata y quinta calicata como CL, la segunda como SC y la sexta como ML; de acuerdo con AASHTO la primera calicata clasifica como A-7-6 (15), la segunda como A-6 (3), la tercera como A-7-6 (12), la cuarta como A-6 (10), la quinta como A-6 (8) y la sexta como A-7-6 (13); la adición influye de manera positiva, de un suelo de alta plasticidad con un IP de 21.62 se pasa a uno de media plasticidad con un IP de 11.52 con la adición del 6%; de una subrasante inadecuada con un CBR de 2.23% se mejora a una regular con un CBR de 6.38% con la adición del 6%. Se concluye que las propiedades del suelo se mejoran adicionando ceniza de tusa de maíz |
URI : | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/784 |
Autor : | Cabrejos Guevara,Jhordy Armando |
Asesor: | Martínez Serrano,Marco Antonio |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/ 0000-0003-0278-7428 |
Fecha de publicación : | 2024-12-18 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Llamo Goicochea,Edinson Ѵiamney Llatas Villanueva, Fernando Demetrio Delgado Bazán,Eriсk Maс Key |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Cabrejos Guevara_IC_2024.pdf | 13,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Cabrejos Guevara_Turnitin_IC_2024.pdf Restricted Access | 13,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 61,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons