Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/795
Título : | Implementación de sistema de monitoreo automatizado con red de sensores inalámbricos para secador solar de café en el c.p. la Esperanza - Huabal - Jaén |
Autor : | Pinedo Nava,Henry Oswaldo Campos Fernandez,Huber Igor Vilchez Salazar,Frank Hieral |
Palabras clave : | red de sensores inalámbricos (wsn),esp-32,esp-now,thinspeak |
Fecha de publicación : | 30-dic-2024 |
Citación : | Campos, H., y Vilchez, F. (2024). “Implementación de Sistema de Monitoreo Automatizado con Red de Sensores Inalámbricos para secador solar de safé en el c.p. la Esperanza - Huabal - Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | Los procesos de producción en la agricultura pueden ser complejos, pero en el Perú se realizan aún con técnicas empíricas y tradicionales como el proceso de secado de los granos de café. En esta investigación se implementó un sistema de monitoreo automatizado con red de sensores inalámbricos (WSN) para monitorear parámetros asociados al secado de granos de café en un secador solar en el C.P. La Esperanza – Huabal - Jaén. Se utilizaron microcontroladores ESP-32, protocolo de comunicación ESP-NOW para telemetría, registro fotográfico con ESP32-CAM, y gestión de datos en la nube con ThingSpeak. Los resultados muestran que el sistema permite lecturas continuas en tiempo real. Adicionalmente, con los datos recolectados se desarrolló un modelo matemático 𝐻 = −0.0243 ℎ2 + 3.1888 ℎ − 65.3348 que relaciona de modo innovador las mediciones del sensor capacitivo de humedad (h) con las del medidor AgraTronix. También se realizó análisis preliminar sobre la evolución del color del grano de café en relación con su humedad con procesamiento de imágenes. Se obtuvo VAN, TIR, y B/C muy aceptables. Se concluye que el sistema desarrollado tiene alto potencial en la mejora del monitoreo de secado de café siendo rentable económicamente. El tipo de investigación fue aplicada, con un enfoque cuantitativo y un diseño de desarrollo tecnológico con un componente experimental |
URI : | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/795 |
Autor : | Campos Fernandez,Huber Igor Vilchez Salazar,Frank Hieral |
Asesor: | Pinedo Nava,Henry Oswaldo |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-5412-2415 |
Fecha de publicación : | 2024-12-30 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Shimabuku Ysa,Ricardo Ángel Olivera Aldana,Mario Félix Gonzáles Santisteban,Marcos Antonio |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Campos Fernandez-Vilchez Salazar_IME_2024.pdf Restricted Access | 5,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
T_Campos Fernandez-Vilchez Salazar_Turnitin_IME_2024.pdf Restricted Access | 6,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 21,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons