Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/827
Title: | Identificación de zonas de riesgo y condición del pavimento flexible Jaén - San Ignacio km 60+000 al 70+000 mediante vehículo aéreo no tripulado, Jaén 2024 |
Authors: | Cayatopa Calderón,Billy Alexis Palomino Ojeda,Jose Manuel Chuquibala Guerrero,Karen Jhoana Guerrero Martinez,Isaías |
Keywords: | método VANT;PCI;pavimento flexible;zonas de riesgo |
Issue Date: | 17-Feb-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Chuquibala G, Guerrero M. (2024). “Identificación de zonas de riesgo y condición del pavimento flexible Jaén - San Ignacio km 60+000 al 70+000 mediante Vehículo Aéreo No Tripulado, Jaén 2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue identificar las zonas de riesgo y la condición del pavimento flexible Jaén - San Ignacio km 60+000 al 70+000 mediante Vehículo Aéreo No Tripulado. La metodología consistió en volar un dron DJI Phantom 4RTK a una altura de 30 m sobre un tramo de 10 km, dividiendo el área en 283 unidades de muestra de 230.10 m² cada una. Posteriormente, se seleccionaron 30 unidades de muestra específicas. Los resultados mostraron un PCI promedio de 43 con el uso del VANT y de 41 con la inspección tradicional, destacando que las grietas longitudinales y transversales representaron el 41.09% de las fallas, lo que clasificó la superficie del pavimento como regular en ambas evaluaciones. El ortomosaico identificó 4 zonas de riesgo "Muy Alto" en los tramos (Km 61+918.56 – Km 61+928.98), (Km 67+671.22 – Km 67+800.54), (Km 67+899.85 – Km 68+038.19) y (Km 69+586.66 – Km 69+628.91), y 3 zonas de riesgo "Alto" en los tramos (Km 61+867.62 – Km 62+070.89), (Km 66+802.40 – Km 66+920.71) y (Km 69+572.65 – Km 69+661.97). Se concluyó que el dron DJI Phantom 4RTK optimiza el tiempo de evaluación en un 57% HH y ofrece una precisión promedio de 95.00%, demostrando su eficacia en la evaluación de fallas superficiales y la detección de zonas de riesgo |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/827 |
Authors: | Chuquibala Guerrero,Karen Jhoana Guerrero Martinez,Isaías |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cayatopa Calderón,Billy Alexis Palomino Ojeda,Jose Manuel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 https://orcid.org/0000-0001-7787-4740 |
Issue Date: | 2025-02-17 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio Piedra Tineo,José Luis Damian Sandoval,Leonardo |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Chuquibala Guerrero y Guerrero Martinez_IC_2025.pdf | 23,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Chuquibala Guerrero y Guerrero Martinez_Turnitin_IC_2025.pdf Restricted Access | 20,93 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la información.pdf Restricted Access | 241,81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License