Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/831
Título : | Evaluación del sedimento de crianza de trucha arcoíris (oncorhynchus mykiss) como mejorador de suelo |
Autor : | Vergara Medrano,Segundo Edilberto Ticona Yujra,Juan Antonio Baique Peña,Brenda Lorena Cubas Delgado,Keydi Rossi |
Palabras clave : | sedimento de piscicultura;suelo;enmienda orgánica |
Fecha de publicación : | 21-feb-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Baique, B. y Cubas, K. (2025). “Evaluación del sedimento de crianza de Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) como mejorador de suelo” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | La degradación de los suelos es un problema creciente. Ante ello, las enmiendas orgánicas, al ser de origen natural, se convierten en una elección favorable para salvaguardarlos. Es por ello que se realizó esta investigación, con el objetivo de evaluar el sedimento de crianza de Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) como mejorador de suelo. Se evaluaron cinco tratamientos con diferentes dosis (T1 – Testigo, T2 – 500 g, T3 – 650 g, T4 – 800 g y T5 – 950 g de sedimento) y 4 repeticiones durante un periodo de 6 meses, distribuidas mediante el diseño de bloques completamente al azar (DBCA). Los parámetros químicos evaluados fueron pH, MO, N, P, K, Ca, Mg, CIC, CE y C. En los resultados se obtuvo que no existen diferencias significativas entre tratamientos, pero se observaron variaciones numéricas en algunos parámetros y entre periodos de evaluación. Se concluye que el sedimento de O. mykiss no alteró de manera significativa los parámetros evaluados en el suelo, pero evidenció mejoras hacia la disponibilidad de fósforo. |
URI : | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/831 |
Autor : | Baique Peña,Brenda Lorena Cubas Delgado,Keydi Rossi |
Asesor: | Vergara Medrano,Segundo Edilberto Ticona Yujra,Juan Antonio |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-7611-3827 https://orcid.org/0000-0002-7305-454X |
Fecha de publicación : | 2025-02-21 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Sánchez Tello,Segundo Tirado Lara,James Vilchez Parra,Noly Cristobal |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Baique Peña y Cubas Delgado_IFA_2025.pdf | 13,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Baique Peña y Cubas Delgado_Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 12,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 212,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons