Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/887
Title: | Nivel de vulnerabilidad socioambiental frente al peligro de deslizamiento en el distrito de Sallique, Cajamarca |
Authors: | Ocaña Zuñiga,Candy Lisbeth Cayatopa Calderón,Billy Alexis Cordova Zumarán,Luis Fernando Torres Catan,Frank Gilton |
Keywords: | manual CENEPRED;matriz Saaty;parámetros;descriptores |
Issue Date: | 9-Jun-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Cordova, L. y Torres, F. (2025). “Nivel de vulnerabilidad socioambiental frente al peligro de deslizamiento en el distrito de Sallique, Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El estudio tuvo como finalidad determinar el nivel de vulnerabilidad socioambiental frente al peligro de deslizamiento en el distrito de Sallique, Cajamarca. La metodología aplicada se basó en el “Manual para la evaluación de los riesgos originados por fenómenos naturales Versión 0.2” CENEPRED. Para el análisis de vulnerabilidad socioambiental se empleó el proceso de análisis jerárquico, mediante el uso de la matriz de Saaty se ponderó los parámetros y descriptores de estudio obteniendo los niveles de peligro y vulnerabilidad. Se identificó un nivel alto de peligrosidad, atribuido a factores condicionante (pendiente, geología y geomorfología) sumado a ello el factor desencadenante (precipitaciones), que contribuyen a generar las condiciones para la ocurrencia de los deslizamientos. Se aplicaron 81 encuestas dirigidas a los residentes del distrito de Sallique, en las que participó un representante por núcleo familiar, obteniendo un nivel de vulnerabilidad socioambiental alto, debido a la carencia de formación en gestión de riesgos de desastres, a la escasa organización comunitaria y a la insuficiencia de servicios básicos. Se concluye que, aunque los deslizamientos son inevitables en la zona estudiada, es posible adoptar medidas para fortalecer la resiliencia de la población y disminuir significativamente los niveles de vulnerabilidad socioambiental |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/887 |
Authors: | Cordova Zumarán,Luis Fernando Torres Catan,Frank Gilton |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ocaña Zuñiga,Candy Lisbeth Cayatopa Calderón,Billy Alexis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5306-5276 https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 |
Issue Date: | 2025-06-09 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Garay Román,Juan Manuel Sánchez Tello,Segundo Alvarado Carrasco,Nicanor |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Cordova Zumarán y Torres Catan_IFA_2025.pdf | 7,57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Cordova Zumarán y Torres Catan_Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 5,37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 268,17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License