Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/936
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Labrin Romero,Juan Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Farceque Farceque,Leizer | es_ES |
dc.contributor.author | Santa Cruz Romero,Jhon Euler | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T14:26:06Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T14:26:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-18 | - |
dc.identifier.citation | Santa Cruz, J. & Farceque, L. (2025). “Mejoramiento de la eficiencia energética en la I.E.I. 019 Montegrande, Jaén, aplicando la norma ISO 50001” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/936 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general planteado en esta investigación fue mejorar la eficiencia energética en la I.E.I. 019 Montegrande, Jaén, tomando en cuenta la normativa ISO 50001. Este estudio se clasificó como cuantitativo, descriptivo y explicativo. La evaluación de la eficiencia energética en la I.E.I. 019 Montegrande reveló la falta de control sobre el consumo eléctrico, destacando áreas de mayor consumo como la dirección y las aulas de clases. Esta situación resalta la necesidad urgente de implementar un sistema de monitoreo y un Plan de Gestión Energética estructurado. El análisis tarifario mostró que la tarifa BT5D es la más conveniente, generando un ahorro anual de S/. 68.36, al adaptarse mejor a las fluctuaciones del consumo energético mensual. El diseño del Plan de Optimización Energética que se basa en la normativa ISO 50001 tuvo como objetivo reducir los costos operativos y fomentar la sostenibilidad ambiental. A través de estrategias como el diagnóstico energético, la sustitución de equipos ineficientes, la implementación de sistemas de control y la sensibilización, se busca lograr una gestión energética responsable. Con metas claras, como la reducción del consumo en un 15% en el primer año, el plan promoverá la eficiencia, la conciencia ecológica y el bienestar económico a largo plazo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Mejoramiento de la eficiencia energética en la I.E.I. 019 Montegrande, Jaén, aplicando la norma ISO 50001 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.subject | eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | norma ISO 50001 | es_ES |
dc.subject | consumo eléctrico | es_ES |
dc.subject | pliego tarifario | es_ES |
dc.title | Mejoramiento de la eficiencia energética en la I.E.I. 019 Montegrande, Jaén, aplicando la norma ISO 50001 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16765763 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7471-1468 | es_ES |
renati.author.dni | 72518455 | - |
renati.author.dni | 77476149 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Felix Poicón,Edwin Carlos Lenin | es_ES |
renati.juror | Honorio Acosta,Jaime Odar | es_ES |
renati.juror | Pérez Silva,Marco Luis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Santa Cruz Romero y Farceque Farceque_IME_2025.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Santa Cruz Romero y Farceque Farceque_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 157,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons