Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/936
Título : | Mejoramiento de la eficiencia energética en la I.E.I. 019 Montegrande, Jaén, aplicando la norma ISO 50001 |
Autor : | Labrin Romero,Juan Antonio Farceque Farceque,Leizer Santa Cruz Romero,Jhon Euler |
Palabras clave : | eficiencia energética;norma ISO 50001;consumo eléctrico;pliego tarifario |
Fecha de publicación : | 18-ago-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Santa Cruz, J. & Farceque, L. (2025). “Mejoramiento de la eficiencia energética en la I.E.I. 019 Montegrande, Jaén, aplicando la norma ISO 50001” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | El objetivo general planteado en esta investigación fue mejorar la eficiencia energética en la I.E.I. 019 Montegrande, Jaén, tomando en cuenta la normativa ISO 50001. Este estudio se clasificó como cuantitativo, descriptivo y explicativo. La evaluación de la eficiencia energética en la I.E.I. 019 Montegrande reveló la falta de control sobre el consumo eléctrico, destacando áreas de mayor consumo como la dirección y las aulas de clases. Esta situación resalta la necesidad urgente de implementar un sistema de monitoreo y un Plan de Gestión Energética estructurado. El análisis tarifario mostró que la tarifa BT5D es la más conveniente, generando un ahorro anual de S/. 68.36, al adaptarse mejor a las fluctuaciones del consumo energético mensual. El diseño del Plan de Optimización Energética que se basa en la normativa ISO 50001 tuvo como objetivo reducir los costos operativos y fomentar la sostenibilidad ambiental. A través de estrategias como el diagnóstico energético, la sustitución de equipos ineficientes, la implementación de sistemas de control y la sensibilización, se busca lograr una gestión energética responsable. Con metas claras, como la reducción del consumo en un 15% en el primer año, el plan promoverá la eficiencia, la conciencia ecológica y el bienestar económico a largo plazo. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14689/936 |
Autor : | Farceque Farceque,Leizer Santa Cruz Romero,Jhon Euler |
Asesor: | Labrin Romero,Juan Antonio |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-7471-1468 |
Fecha de publicación : | 2025-08-18 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Felix Poicón,Edwin Carlos Lenin Honorio Acosta,Jaime Odar Pérez Silva,Marco Luis |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Santa Cruz Romero y Farceque Farceque_IME_2025.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Santa Cruz Romero y Farceque Farceque_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 157,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons