Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/944
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olivera Aldana,Mario Félix | es_ES |
dc.contributor.author | Guerrero Irene,Jenny Thalia | es_ES |
dc.contributor.author | Guerrero Jibaja,Jhoel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T00:41:20Z | - |
dc.date.available | 2025-09-08T00:41:20Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-08 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero, J. y Guerrero, J. (2025). " Diseño de un prototipo de reutilización de agua mediante el proceso de electrocoagulación en los lavaderos vehiculares de la ciudad de Jaén" [Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Jaén, carrera profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio Institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/944 | - |
dc.description.abstract | La escasez de agua es un problema que enfrenta la sociedad en la actualidad, la ciudad de Jaén no es ajena a esta problemática se está evidenciando de manera creciente la insuficiencia de este elemento, siendo uno de los factores que acrecientan estas dificultades son los lavaderos vehiculares en las que, en sus actividades diarias se utiliza grandes cantidades de agua. La investigación tuvo como objetivo diseñar un prototipo de electrocoagulación para la reutilización de las aguas residuales de los lavaderos vehiculares en la ciudad de Jaén. La metodología de la investigación se realizó en el lavadero Castillo donde se identificó la problemática. El método utilizado fue de análisis, el tipo de investigación aplicada, con nivel descriptivo y de diseño experimental. Para los resultados se realizó el análisis de los parámetros físicos químicos del agua residual el cual con el proceso de electrocoagulación se obtuvo buenos porcentaje de remoción Demanda Bioquímica de Oxígeno 89%, Demanda Química de Oxígeno 83.40%,Sólidos suspendidos totales 99% y Turbidez de 96% , también se realizó la sugerencia de implementación un sistema de reutilización de agua residual a través del proceso de electrocoagulación en el lavadero vehicular “Castillo” , donde la evaluación económica para dicho proyecto resultó viable. Concluyendo que el proceso de electrocoagulación para agua residual es adecuado por los resultados que se obtuvieron y por lo accesible que es la implementación del sistema con dicho proceso desde el punto de vista económico. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Diseño de un prototipo de reutilización de agua mediante el proceso de electrocoagulación en los lavaderos vehiculares de la ciudad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | diseño de prototipo | es_ES |
dc.subject | electrocoagulación | es_ES |
dc.subject | reutilización | es_ES |
dc.subject | análisis de parámetros | es_ES |
dc.title | Diseño de un prototipo de reutilización de agua mediante el proceso de electrocoagulación en los lavaderos vehiculares de la ciudad de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 17801976 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-9500-1613 | es_ES |
renati.author.dni | 73210830 | - |
renati.author.dni | 76383652 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Fernández Mera,José Andrés | es_ES |
renati.juror | Honorio Acosta,Jaime Odar | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Guerrero Irene_Guerrero Jibaja_IME_2025.pdf | 12,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Guerrero Irene_Guerrero Jibaja_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 12,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 91,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons