Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/944
Title: | Diseño de un prototipo de reutilización de agua mediante el proceso de electrocoagulación en los lavaderos vehiculares de la ciudad de Jaén |
Authors: | Olivera Aldana,Mario Félix Guerrero Irene,Jenny Thalia Guerrero Jibaja,Jhoel |
Keywords: | diseño de prototipo;electrocoagulación;reutilización;análisis de parámetros |
Issue Date: | 8-Sep-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Guerrero, J. y Guerrero, J. (2025). " Diseño de un prototipo de reutilización de agua mediante el proceso de electrocoagulación en los lavaderos vehiculares de la ciudad de Jaén" [Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Jaén, carrera profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio Institucional UNJ. |
Abstract: | La escasez de agua es un problema que enfrenta la sociedad en la actualidad, la ciudad de Jaén no es ajena a esta problemática se está evidenciando de manera creciente la insuficiencia de este elemento, siendo uno de los factores que acrecientan estas dificultades son los lavaderos vehiculares en las que, en sus actividades diarias se utiliza grandes cantidades de agua. La investigación tuvo como objetivo diseñar un prototipo de electrocoagulación para la reutilización de las aguas residuales de los lavaderos vehiculares en la ciudad de Jaén. La metodología de la investigación se realizó en el lavadero Castillo donde se identificó la problemática. El método utilizado fue de análisis, el tipo de investigación aplicada, con nivel descriptivo y de diseño experimental. Para los resultados se realizó el análisis de los parámetros físicos químicos del agua residual el cual con el proceso de electrocoagulación se obtuvo buenos porcentaje de remoción Demanda Bioquímica de Oxígeno 89%, Demanda Química de Oxígeno 83.40%,Sólidos suspendidos totales 99% y Turbidez de 96% , también se realizó la sugerencia de implementación un sistema de reutilización de agua residual a través del proceso de electrocoagulación en el lavadero vehicular “Castillo” , donde la evaluación económica para dicho proyecto resultó viable. Concluyendo que el proceso de electrocoagulación para agua residual es adecuado por los resultados que se obtuvieron y por lo accesible que es la implementación del sistema con dicho proceso desde el punto de vista económico. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14689/944 |
Authors: | Guerrero Irene,Jenny Thalia Guerrero Jibaja,Jhoel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Olivera Aldana,Mario Félix |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0009-0006-9500-1613 |
Issue Date: | 2025-09-08 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Fernández Mera,José Andrés Honorio Acosta,Jaime Odar Gonzales Santisteban,Marcos Antonio |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Guerrero Irene_Guerrero Jibaja_IME_2025.pdf | 12,37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Guerrero Irene_Guerrero Jibaja_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 12,35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 91,11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License