Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/961
Title: | Evaluación de plomo y cadmio en manto freático del CP Salabamba, Las Pirias, 2024 |
Authors: | Garay Román,Juan Manuel Horna Castro,Ana Claudia Sanchez Cubas,Evelyn Briyic |
Keywords: | agua freática;contaminación de aguas;metales pesados |
Issue Date: | 22-Sep-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Ana, H. & Evelyn, S. (2025). “Evaluación de plomo y cadmio en manto freático del CP Salabamba, Las Pirias, 2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La posible presencia de metales pesados en agua subterránea planteó una problemática que merece resolver. La actual investigación tuvo como Objetivo evaluar la concentración de Plomo (Pb), Cadmio (Cd) y algunos parámetros organolépticos: pH, CE, O2 y turbidez en agua freática utilizada para consumo por la población del CP Salabamba, Las Pirias. La Metodología consistió en utilizar instrumentos de precisión para determinar estos parámetros físicos químicos y compararlos con los LMP de la normatividad del DS 004-2017-MINAM. Los Resultados mostraron que el agua presentó un pH ligeramente alcalino (7.99), baja salinidad (conductividad promedio de 212.37 μS/cm), buena oxigenación (7.47 mg/L) y baja turbidez (3.92 NTU). El Pb fue de 0.0028 mg/L y el Cd estuvo presente solo en trazas: < 0.001 mg/L, niveles que se encuentran por debajo de los límites permisibles establecidos por los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aguas no tratadas. Conclusión: Que el agua subterránea del CP Salabamba no representa riesgo para la salud humana en cuanto a la presencia de los metales pesados evaluados, sin embargo, se hace necesario implementar un plan de monitoreo por la geografía rocosa y mineral de Salabamba |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14689/961 |
Authors: | Horna Castro,Ana Claudia Sanchez Cubas,Evelyn Briyic |
metadata.dc.contributor.advisor: | Garay Román,Juan Manuel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0009-0002-0027-9665 |
Issue Date: | 2025-09-22 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Huaccha Castillo,Annick Estefany Aguirre Zaquinaula,Irma Rumela Colmenares Mayanga,Wagner |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Horna Castro y Sanchez Cubas_IFA_2025.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Horna Castro y Sanchez Cubas_Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaracion jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 278,04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License