Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/961
Título : | Evaluación de plomo y cadmio en manto freático del CP Salabamba, Las Pirias, 2024 |
Autor : | Garay Román,Juan Manuel Horna Castro,Ana Claudia Sanchez Cubas,Evelyn Briyic |
Palabras clave : | agua freática;contaminación de aguas;metales pesados |
Fecha de publicación : | 22-sep-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Ana, H. & Evelyn, S. (2025). “Evaluación de plomo y cadmio en manto freático del CP Salabamba, Las Pirias, 2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | La posible presencia de metales pesados en agua subterránea planteó una problemática que merece resolver. La actual investigación tuvo como Objetivo evaluar la concentración de Plomo (Pb), Cadmio (Cd) y algunos parámetros organolépticos: pH, CE, O2 y turbidez en agua freática utilizada para consumo por la población del CP Salabamba, Las Pirias. La Metodología consistió en utilizar instrumentos de precisión para determinar estos parámetros físicos químicos y compararlos con los LMP de la normatividad del DS 004-2017-MINAM. Los Resultados mostraron que el agua presentó un pH ligeramente alcalino (7.99), baja salinidad (conductividad promedio de 212.37 μS/cm), buena oxigenación (7.47 mg/L) y baja turbidez (3.92 NTU). El Pb fue de 0.0028 mg/L y el Cd estuvo presente solo en trazas: < 0.001 mg/L, niveles que se encuentran por debajo de los límites permisibles establecidos por los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aguas no tratadas. Conclusión: Que el agua subterránea del CP Salabamba no representa riesgo para la salud humana en cuanto a la presencia de los metales pesados evaluados, sin embargo, se hace necesario implementar un plan de monitoreo por la geografía rocosa y mineral de Salabamba |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14689/961 |
Autor : | Horna Castro,Ana Claudia Sanchez Cubas,Evelyn Briyic |
Asesor: | Garay Román,Juan Manuel |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0009-0002-0027-9665 |
Fecha de publicación : | 2025-09-22 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Huaccha Castillo,Annick Estefany Aguirre Zaquinaula,Irma Rumela Colmenares Mayanga,Wagner |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Horna Castro y Sanchez Cubas_IFA_2025.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Horna Castro y Sanchez Cubas_Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaracion jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 278,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons