Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/227
Title: | Resistencia y Agrietamiento por Contracción del Concreto para Pavimentos Rígidos con Incorporación de Fibras Pet |
Authors: | Contreras Moreto, Juan Alberto Ticliahuanca Mendoza, Marian Gianella Esquivel Delgado, Pedro Jonathan |
Keywords: | Resistencia a la compresión;Resistencia a la flexión;Contracción del concreto;Retracción restringida;Polietileno de Tereftalato (PET) |
Issue Date: | 29-May-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | A lo largo de los años, las investigaciones han permitido mejorar algunas de las propiedades del concreto a través de la incorporación de fibras de diversos tipos. En tal sentido, la finalidad del presente trabajo de investigación fue determinar en cuánto mejora la resistencia a la flexión y compresión, y cuánto reduce el agrietamiento por contracción la incorporación de fibras PET en el concreto para pavimentos rígidos. Para ello, se ensayó los agregados a fin determinar las propiedades físicas necesarias que permitieron obtener el diseño de mezcla de un concreto para un F'r = 34 kg/cm2 y F'c = 280 kg/cm2. Con este diseño se elaboró una muestra control, y una muestra experimental, a la que se incorporó una dosificación de 0.03%, 0.05% y 0.07% en peso de fibras dispersas, sobre el que se realizó ensayos estandarizados: en estado fresco, y estado endurecido. Los resultados mostraron que la incorporación de fibras PET disminuyen la trabajabilidad del concreto, a medida que aumenta la dosificación; mas no altera la temperatura, el contenido de aire ni el peso unitario, pues las variaciones no son significativas. En cuanto a la resistencia a la compresión del concreto, la muestra experimental evidencia un aumento progresivo, siendo la más significativa la dosificación de 0.07% la que generó un incremento de 10.2% respecto de la muestra control. En lo que respecta a la resistencia a la flexión del concreto, no se evidenció un aumento sostenido, siendo la dosificación de 0.05 % la que generó un incremento de 20.0% respecto de la muestra control. En el ensayo de la retracción restringida del concreto, se evidenció una reducción de un 14.3% del ancho promedio de las grietas en la dosificación de 0.07 %, demostrando que el uso de estas fibras recicladas presenta mejoras en las propiedades del concreto. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/227 |
Authors: | Ticliahuanca Mendoza, Marian Gianella Esquivel Delgado, Pedro Jonathan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Contreras Moreto, Juan Alberto |
Issue Date: | 2019-05-29 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Rojas Pintado, Wilmer Niquén Inga, Angel Gregorio Germán Díaz Coronel, César Jesús |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ticliahuanca_MG_Esquivel_DP.pdf | 13.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License