Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/246
Título : | Sistema de Captación de Agua Pluvial en una Vivienda Unifamiliar para Fines Sanitarios y Uso Doméstico en la Ciudad De Jaén – Perú |
Autor : | Díaz Coronel, César Jesús Requejo Salazar, José Manuel |
Palabras clave : | Pluviometría;SENAMHI;Estudio hidrológico;HidroEsta 2.0;Coeficiente de escorrentía;Superficie de captación |
Fecha de publicación : | 22-nov-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | Mediante esta investigación se pretende formular las especificaciones técnicas para el diseño de un sistema de captación y aprovechamiento de agua pluvial para una vivienda unifamiliar en la ciudad de Jaén y en la que se satisfagan las necesidades de uso de agua no potable, para uso doméstico: Lavar accesorios como utensilios de cocina, pisos, lavadora, vehículos, etc.; como uso sanitario en los tanques de inodoros y grifos externos, así también para regadío de jardines o áreas verdes. Se pretende crear un diseño adaptado a la ciudad de Jaén respetando la normativa peruana vigente para Instalaciones Sanitarias y Obras de Saneamiento IS y OS 2006. Los parámetros indispensables para diseñar este sistema son: La pluviometría promedio mensual hallados mediante los métodos de polígono Thiessen e Isoyetas (con uso del software ArcGis 10.5), de por lo menos 15 años a los cuales se tuvo acceso a la información del SENAMHI (Estaciones en estudio), se realizó un estudio hidrológico de la estación “Jaén” y se procesó la información pluviométrica mediante análisis estadísticos aplicados a la hidrología la cual los resultados se verificaron con el software HidroEsta 2.0, el área superficial de captación de agua de lluvia o techo de la azotea donde se empleó dimensiones de 120, 160 y 200 𝑚2 de acuerdo al área techada de la vivienda, coeficiente de escorrentía según el material usado en la superficie de captación, el volumen de dotación de agua no potable que se calculó en la vivienda, así como también el análisis de calidad de agua que se suministrará mediante el sistema. Con estos datos se diseñó los demás elementos y partes del sistema. Con la aplicación de esta investigación estaremos empleando métodos alternativos sustentables para suplir la problemática mundial y local del agua, y al mismo tiempo ahorrar un porcentaje de hasta 50% de los costes de facturación de agua potable mensual, como también se hará frente a las inundaciones, acumulación de focos infecciosos en las calles, colapso de sistemas de drenaje y alcantarillas, etc. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/246 |
Autor : | Requejo Salazar, José Manuel |
Asesor: | Díaz Coronel, César Jesús |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-8671-4140 |
Fecha de publicación : | 2019-11-22 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Aguirre Camacho, Marco Antonio Cayatopa Calderón, Billy Alexis Rojas Pintado, Wilmer |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Requejo_SJM.pdf | 13.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons