Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/288
Title: | Influencia de las Partículas Chatas y Alargadas del Agregado Grueso en la Trabajabilidad y Resistencia a la Compresión y Flexión del Concreto fˈc = 280 kg/cm2 |
Authors: | Wilmer Rojas Pintado Jhony Alexander Alarcón García |
Keywords: | Concreto;Partículas chatas y alargadas;Trabajabilidad;Resistencia a Compresión;Resistencia a Flexión |
Issue Date: | 6-Mar-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | En el presente trabajo de investigación se evaluó la influencia que tienen las partículas chatas y alargadas del agregado grueso en la trabajabilidad y resistencia a la compresión y flexión del concreto. Se partió de las “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción – 2013” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la sección 438.02 donde considera 15% como máximo para la elaboración de pavimentos de concreto rígido. Para ello se comenzó con la selección y estudio de los agregados, luego se diseñó un concreto con una resistencia de 280 kg/cm2; seguidamente en laboratorio se procedió a elaborar el concreto variando los porcentajes en peso de partículas chatas y alargadas (10%, 15%, 20% y 25%); en el estado fresco del concreto se evaluó la trabajabilidad del concreto con el ensayo del slump y se procedió a la elaboración de especímenes cilíndricos y prismáticos, luego se hizo el curado en agua fría, finalmente se realizó los ensayos de resistencia a la compresión y flexión a los 28 días. Los resultados obtenidos permiten observar que a mayor adición de partículas chatas y alargadas del agregado grueso el concreto tiende a reducir su trabajabilidad; así mismo la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexión tiende a reducirse, sin embargo, precisar que dicha afección en la resistencia a la compresión se da partir del 20% de partículas chatas y alargadas del agregado grueso. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/288 |
Authors: | Jhony Alexander Alarcón García |
metadata.dc.contributor.advisor: | Wilmer Rojas Pintado |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5529-4451 |
Issue Date: | 2021-03-06 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Milla Pino, Manuel Emilio Garrido Campaña, Zadith Nancy Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth |
Appears in Collections: | Trabajos de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TI-Alarcon_GJA.pdf | 9.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License