Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carbajal García, Luis Omar | es_ES |
dc.contributor.author | Coronel Valderrama, Flor Aurora | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T20:31:37Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T20:31:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/301 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la frecuencia de fenotipos débiles del antígeno “A” en el sistema ABO en donantes del Banco de Sangre del Hospital General de Jaén octubre a diciembre del 2018; investigación de tipo descriptiva, que consideró como población y muestra de estudio los donantes que han asistido al Banco de Sangre durante los meses de octubre a diciembre del 2018, los mismos que fueron 394 donantes de ambos sexos entre las edades de 18 a 58 años. La investigación dio como resultados que el grupo sanguíneo predominante es el “O” con el 78,17% del total, seguido del grupo sanguíneo “A” con el 16,50% y el grupo “B” con el 5,33%, con 97,46% de factor Rh positivo, siendo el 71,06% donantes del sexo masculino comprendido entre las edades de 18 – 31 años de edad. Se concluye que, de los donantes incluidos en la investigación, referente al grupo sanguíneo “A” (n=65), el subgrupo o fenotipo A1 es el más frecuente con el 96,96%, y el restante 3,08% del total tiene fenotipo A2, ambos con factor RH positivo, siendo la procedencia de la mayoría de los donantes las ciudades de Jaén, San Ignacio, Pucara, Lima, Chirinos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Antígeno “A” | es_ES |
dc.subject | Sistema ABO | es_ES |
dc.subject | Donantes | es_ES |
dc.subject | Banco de Sangre | es_ES |
dc.title | Fenotipos Débiles del Antígeno “A” en el Sistema Abo en Donantes del Banco de Sangre del Hospital General de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 3239157 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 | es_ES |
renati.author.dni | 47861338 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Torres García, Luz Azucena | es_ES |
renati.juror | Cuse Quispe, Jaime | es_ES |
renati.juror | Carbajal García, Luis Omar | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Coronel_VFA.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License