Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/301
Título : | Fenotipos Débiles del Antígeno “A” en el Sistema Abo en Donantes del Banco de Sangre del Hospital General de Jaén |
Autor : | Carbajal García, Luis Omar Coronel Valderrama, Flor Aurora |
Palabras clave : | Antígeno “A”;Sistema ABO;Donantes;Banco de Sangre |
Fecha de publicación : | 9-may-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo determinar la frecuencia de fenotipos débiles del antígeno “A” en el sistema ABO en donantes del Banco de Sangre del Hospital General de Jaén octubre a diciembre del 2018; investigación de tipo descriptiva, que consideró como población y muestra de estudio los donantes que han asistido al Banco de Sangre durante los meses de octubre a diciembre del 2018, los mismos que fueron 394 donantes de ambos sexos entre las edades de 18 a 58 años. La investigación dio como resultados que el grupo sanguíneo predominante es el “O” con el 78,17% del total, seguido del grupo sanguíneo “A” con el 16,50% y el grupo “B” con el 5,33%, con 97,46% de factor Rh positivo, siendo el 71,06% donantes del sexo masculino comprendido entre las edades de 18 – 31 años de edad. Se concluye que, de los donantes incluidos en la investigación, referente al grupo sanguíneo “A” (n=65), el subgrupo o fenotipo A1 es el más frecuente con el 96,96%, y el restante 3,08% del total tiene fenotipo A2, ambos con factor RH positivo, siendo la procedencia de la mayoría de los donantes las ciudades de Jaén, San Ignacio, Pucara, Lima, Chirinos. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/301 |
Autor : | Coronel Valderrama, Flor Aurora |
Asesor: | Carbajal García, Luis Omar |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 |
Fecha de publicación : | 2019-05-09 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
Nombre del programa: | Tecnología Médica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 915126 |
Jurado: | Torres García, Luz Azucena Cuse Quispe, Jaime Carbajal García, Luis Omar |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Coronel_VFA.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons