Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 186
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
| 11-oct-2024 | Identificacion macroscópica de la madera de las especies comercializadas en los aserraderos de la ciudad de Jaén - Perú | Medina Silva,Yolmer; Manayay Ortega,Rosa Isela | Marcelo Peña,José Luis |
| 9-oct-2024 | Determinación de hierro mediante espectrofotometría de absorción atómica en aguas del río Amojú, 2023 | Rojas Delgado,Marco Antony; Torres Chilcon,Jose Eison | Garay Román,Juan Manuel |
| 8-oct-2024 | Efecto de la dosificación del mucílago extraído de la tuna (Opuntia ficus - indica (L.) Mill.) en la variación del pH y la remoción de la turbidez en aguas de la PTAR Jaén - Cajamarca | Tineo Villalobos,Roysser Marlex; Mondragón Araujo,Liring Daily | Huamán Mera,Alexander; Herrera Díaz,Santos Clemente |
| 3-oct-2024 | Aprovechamiento de lodos activados para la obtención de abono orgánico de las lagunas de estabilización de la Provincia de Jaén | Delgado Medina,Rossy Yocely; Esteves Flores,Katterine Veronica | Colmenares Mayanga,Wagner |
| 23-sep-2024 | Aplicación de Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) como herramienta biodegradadora de polímeros en condiciones de laboratorio | Hoyos Ruiz,Ledinson Jhunior | Huamán Mera,Alexander; Ix Balam,Manuel Alejandro |
| 18-sep-2024 | Micro plásticos en sedimentos de la cuenca baja y desembocadura del Río Amojú en Jaén, Cajamarca – Perú. | Cayotopa Rojas,Nexar Leyniker | Huamán Mera, Alexander |
| 16-sep-2024 | Evaluación de los parámetros microbiológicos de control obligatorio de la calidad del agua para consumo humano en el Centro Poblado San Miguel de las Naranjas, Jaén - Cajamarca | Rimarachin Izquierdo,Lucerito; Campos Carranza,Yanaly del Pilar | Huaccha Castillo,Annick Estefany |
| 10-sep-2024 | Rendimiento de la especie cedrelinga catenaeformis en el proceso de la transformacion primaria de madera aserrada en Juanjuí | Toro Goicochea,Pedro Pablo; Cubas Rojas,Erland Smith | Rodas Purizaga,Handry Martin |
| 4-sep-2024 | Determinación del cloro libre residual en la red de distribución de agua potable en el Distrito de Chirinos – San Ignacio, 2023 | Vega Cruz,Jammer; Gonzales Rojas,Jose Elmer | Rodríguez Ordoñez,Freddi Roland; Burga Mendoza,Elser |
| 4-sep-2024 | Determinación del nivel y percepción de contaminación sonora en las Avenidas Mesones Muro - Pakamuros - Jaén, 2023 | Jiménez Díaz, Jackson | Díaz Ruíz, Adán; Campos Ruiz, Joseph |
| 3-sep-2024 | Impacto ambiental del aceite residual automotriz de los servicentros de la zona urbana de Jaén | Mego Saavedra,Norvil; Cruz Togas,Erick Alexis | Huaccha Castillo,Annick Estefany |
| 6-ago-2024 | Estudio etnobotánico del uso de plantas medicinales del caserío Valencia, distrito y provincia de Jaén-Cajamarca | Cruz Diaz,Liliana Lisbeth | Marcelo Peña, José Luis |
| 6-ago-2024 | Determinación del porcentaje de árboles de algarrobo (Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) Kunth), que cumplen con los criterios de selección para su conservación genética en los Bosques Estacionalmente Secos del Marañón | Silva Barboza,Luis Fernando; Huaman Huayama,Manuel Jesus | Huamán Mera,Alexander; Murillo Domen,Yuriko Sumiyo |
| 11-jul-2024 | Caracterización de rasgos funcionales de especies leñosas con fines de restauración ecológica en bosques estacionalmente secos de Jaén, Perú | Paredes Cubas,Walter Fachini | Marcelo Peña, José Luis |
| 13-may-2024 | Evaluación del proceso de compostaje de residuos sólidos orgánicos municipales, aplicando activadores biológicos, Jaén | Farseque Fernández, Julisa Yenifer; Núñez Samamé, Elvis Uziel | Medina Díaz, Sonia |
| 3-may-2024 | Influencia de tres sustratos y dos concentraciones de ácido indolbutírico en el enraizamiento de estacas de dendrocalamus asper (schult. & schult. f.) backer ex k. heyne (bambú gigante) en Jaén, Cajamarca. | Goicochea More, Esperanza; Uriarte Olivera, Karin Yulisa | Ocaña Zuñiga, Candy Lisbeth |
| 1-may-2024 | Frecuencia de sequías meteorológicas en la Provincia de Jaén entre 1993-2013, utilizando el índice de precipitación estandarizada | Gallardo Cordova, Jholvin; Silva Castro, Keli Rocio | Medina Diaz, Sonia |
| 19-abr-2024 | Evaluación de la sustentabilidad del recurso hídrico de la cuenca del río amojú, parte alta – Jaén 2023 | Rojas Avellaneda, Laly; Mera Valles, Violeta | Ruiz Camacho, Wilfredo |
| 5-abr-2024 | Estimación de captura de carbono de especies arbóreas en los parques urbanos de la ciudad de Jaén - 2021 | Barco Garcia, Antonio Ronaldo; Vega Becerra, Madileyni | Huamán Mera, Alexander |
| 25-mar-2024 | Influencia de la altitud y tipo de suelo sobre el crecimiento de retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. Page en macizos de diferentes edades en el caserío San Pedro, distrito San José del Alto, Jaén | Martino Santur, Lucero Stefanny; Oblitas Troyes, Jhon Franklin | Ocaña Zúñiga, Candy Lisbeth |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 186