Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/40
Title: | Vida Útil de Cinco Marcas Comerciales de Café Tostado (Coffea arabica) en Función de su Calidad Sensorial |
Authors: | Núñez Alejos, Luis Alberto Vásquez Ochoa, Blanca Luz Angelica |
Keywords: | Vida útil;Calidad sensorial |
Issue Date: | 27-Sep-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar la vida útil de cinco marcas comerciales de café tostado molido, almacenado por 240 días y temperatura de (25 ± 2 °C) y humedad relativa de (74 ± 2 %). El empaque usado fue (PET/ BOPPM/ CPE). Se tuvo el control de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos cumpliendo con la ley de inocuidad y la NTP de café tostado y molido. La estimación de vida útil, se realizó con café tostado de cinco marcas comerciales, usando criterios de la metodología descriptiva cuantitativa y el respectivo formato establecido por SCAA Specialty Coffee Association of America, para evaluar el rango sensorial en el tiempo. También se consideró tomar la metodología de la SCAA en la infusión de la bebida, para estimar el tiempo de vida útil, aplicando pruebas sensitivas de comparación múltiple (Espinoza, 2003, 98). Se registró un rango sensorial de 180 días como el tiempo máximo dentro del parámetro sensorial de cada marca. Paralelamente se determinó la vida útil del café, para que obtengan el grado de calidad 3,0: las maracas A1 llevaron en media (181 y 201), A2 (181 y 201), A3 (176 y 196), A4 (185 y 203), A5 (185 y 198) días. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/40 |
Authors: | Vásquez Ochoa, Blanca Luz Angelica |
metadata.dc.contributor.advisor: | Núñez Alejos, Luis Alberto |
Issue Date: | 2018-09-27 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vásquez_OBLA.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License