Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huaccha Castillo,Annick Estefany | es_ES |
dc.contributor.advisor | Fernandez Zarate,Franklin Hitler | es_ES |
dc.contributor.author | Campos Castillo,Jicson Einstein | es_ES |
dc.contributor.author | Cubas Pérez,Lili Yulisa | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T16:09:54Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T16:09:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/428 | - |
dc.description.abstract | La gestión de los residuos sólidos municipales (RSM) es un problema al que se enfrentan las ciudades. El objetivo fue determinar la demanda de camiones recolectores compactadores (CRC) para el eficiente servicio de recolección de RSM en la ciudad de Jaén. La caracterización de los RSM fue recogida de los estudios de caracterización de residuos sólidos (ECRS) de la MPJ. La población de Jaén fue estimada tomando en cuenta la data de incremento poblacional de la ciudad del censo del año 2007 y 2017, además de la fórmula de crecimiento poblacional compuesto, sumado a esto se ha calculado la población flotante (visitantes/año) para determinar la población de diseño. El cálculo de los CRC se determinó considerando un coeficiente de punta semanal de 1.6, un coeficiente punta diario de distribución heterogénea de 1.67 y seis días de trabajo a la semana. Se evidenció que el mayor porcentaje de RSM generados está formado por residuos orgánicos y se estimó que la demanda actual de CRC es de nueve y que irá incrementando en uno cada ocho años. Se concluye que la cantidad de CRC con los que dispone la MPJ no son suficientes para satisfacer la demanda de RSM generados a diario. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Coeficiente punta | es_ES |
dc.subject | Estudio de caracterización | es_ES |
dc.subject | Población flotante | es_ES |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_ES |
dc.title | Análisis de la Demanda de Camiones Recolectores Compactadores para el Eficiente Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Rodas Purizaga, Handry Martín | es_ES |
renati.juror | Ruiz Camacho, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Bazan Tantalean, Delicia Liliana | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Campos_CJE_Cubas_PLY.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License