Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/428
Título : | Análisis de la Demanda de Camiones Recolectores Compactadores para el Eficiente Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Jaén |
Autor : | Huaccha Castillo,Annick Estefany Fernandez Zarate,Franklin Hitler Campos Castillo,Jicson Einstein Cubas Pérez,Lili Yulisa |
Palabras clave : | Coeficiente punta;Estudio de caracterización;Población flotante;Residuos orgánicos |
Fecha de publicación : | 5-jul-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | La gestión de los residuos sólidos municipales (RSM) es un problema al que se enfrentan las ciudades. El objetivo fue determinar la demanda de camiones recolectores compactadores (CRC) para el eficiente servicio de recolección de RSM en la ciudad de Jaén. La caracterización de los RSM fue recogida de los estudios de caracterización de residuos sólidos (ECRS) de la MPJ. La población de Jaén fue estimada tomando en cuenta la data de incremento poblacional de la ciudad del censo del año 2007 y 2017, además de la fórmula de crecimiento poblacional compuesto, sumado a esto se ha calculado la población flotante (visitantes/año) para determinar la población de diseño. El cálculo de los CRC se determinó considerando un coeficiente de punta semanal de 1.6, un coeficiente punta diario de distribución heterogénea de 1.67 y seis días de trabajo a la semana. Se evidenció que el mayor porcentaje de RSM generados está formado por residuos orgánicos y se estimó que la demanda actual de CRC es de nueve y que irá incrementando en uno cada ocho años. Se concluye que la cantidad de CRC con los que dispone la MPJ no son suficientes para satisfacer la demanda de RSM generados a diario. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/428 |
Autor : | Campos Castillo,Jicson Einstein Cubas Pérez,Lili Yulisa |
Asesor: | Huaccha Castillo,Annick Estefany Fernandez Zarate,Franklin Hitler |
Fecha de publicación : | 2022-07-05 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Rodas Purizaga, Handry Martín Ruiz Camacho, Wilfredo Bazan Tantalean, Delicia Liliana |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Campos_CJE_Cubas_PLY.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons