Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/42
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Hoyos, Segundo Alipio | es_ES |
dc.contributor.advisor | Díaz Ruiz, Adán | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pérez Jiménez, Marlo Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Estacio, John Smith | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T21:48:37Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T21:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/42 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue producir carbón activado a partir de la testa de almendra del cacao. Las muestras fueron proporcionadas por la empresa Peruinka Industrias S.A. Para la preparación se empleó el método de activación química empleando el ácido fosfórico al 60% de concentración. Las variables son la temperatura de carbonización (200 °C, 250° y 300 °C) y tiempo de carbonización (90, 120 y 150 minutos). Para caracterizar el mejor producto producido se evaluó las propiedades fisicoquímicas del carbón activado y la capacidad de adsorción empleando el colorante azul de metileno, dichas propiedades fueron evaluadas por la Norma Técnica Peruana 207.024. El tratamiento óptimo encontrado para la producción de carbón activado con testa de almendra de cacao corresponde a una temperatura y tiempo de carbonización de 300 °C y 150 minutos respectivamente. Las características físico-químicas del producto obtenido fueron: Humedad 1.9413 %, Densidad 0.5115 g/cm3, pH 3.19, Cenizas 25. 4045 %, Materia Volátil 67.1078%, y Carbón Fijo 7.4876. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Carbón activado | es_ES |
dc.subject | Testa de almendra de cacao | es_ES |
dc.subject | Valor agregado de residuos de la industria alimentaria | es_ES |
dc.title | Producción de Carbón Activado a Partir de la Testa de la Almendra de Cacao con Ácido Fosfórico a 60% | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodríguez_EJS.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License