Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/43
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Núñez Alejos, Luis Alberto | es_ES |
dc.contributor.advisor | León Roque, Noemí | es_ES |
dc.contributor.author | Gonzáles Simpértigue, Euler | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T21:59:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T21:59:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/43 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar el contenido de carotenoides y clorofila en cinco grados de madurez (ají cerezo 100% verde (C1); ají cerezo 70% verde (C2); ají cerezo 40% verde (C3); ají cerezo 20% verde (C4) y ají cerezo 100% rojo (C5) utilizando imágenes hiperespectrales en rango visible (Vis) desde 380 a 750 nm (37 bandas espectrales). Los ajíes fueron recolectados en diferentes grados de madurez desde el color verde hasta el rojo entero. Los parámetros de calidad de clorofila y carotenoides totales fueron determinados mediante método espectrofotométrico y su contenido fue correlacionado con los datos espectrales. Durante el proceso de maduración se incrementa el contenido de carotenoides en ajíes cerezos rojos de (43.608mg/g-145.45mg/g) y disminuye el contenido de clorofila conforme avanza la maduración de (229.33 mg/g-mg/g) en ají cerezo verde; así mismo, no hubo diferencia significativa entre los parámetros de pH, °Brix y acidez titulable durante la maduración. El Índice espectral (CRI2) mostró una correlación positiva de 0.851 (p<0,05) con respecto al contenido de carotenoides y una correlación negativa de - 0.5639 (p<0,05) respecto al contenido de clorofila, estos métodos permitirían analizar muestras intactas de ajíes cerezos triangulares en distintos grados de madurez. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Ají cerezo triangular | es_ES |
dc.subject | Índice espectral | es_ES |
dc.subject | Imágenes hiperespectrales | es_ES |
dc.title | Carotenoides y Clorofila en Cinco Grados de Madurez del Ají Cerezo Triangular (Capsicum annuum), Utilizando Imágenes Hiperespectrales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gonzáles_SE.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License