Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/43
Título : | Carotenoides y Clorofila en Cinco Grados de Madurez del Ají Cerezo Triangular (Capsicum annuum), Utilizando Imágenes Hiperespectrales |
Autor : | Núñez Alejos, Luis Alberto León Roque, Noemí Gonzáles Simpértigue, Euler |
Palabras clave : | Ají cerezo triangular;Índice espectral;Imágenes hiperespectrales |
Fecha de publicación : | 18-jun-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El objetivo del estudio fue evaluar el contenido de carotenoides y clorofila en cinco grados de madurez (ají cerezo 100% verde (C1); ají cerezo 70% verde (C2); ají cerezo 40% verde (C3); ají cerezo 20% verde (C4) y ají cerezo 100% rojo (C5) utilizando imágenes hiperespectrales en rango visible (Vis) desde 380 a 750 nm (37 bandas espectrales). Los ajíes fueron recolectados en diferentes grados de madurez desde el color verde hasta el rojo entero. Los parámetros de calidad de clorofila y carotenoides totales fueron determinados mediante método espectrofotométrico y su contenido fue correlacionado con los datos espectrales. Durante el proceso de maduración se incrementa el contenido de carotenoides en ajíes cerezos rojos de (43.608mg/g-145.45mg/g) y disminuye el contenido de clorofila conforme avanza la maduración de (229.33 mg/g-mg/g) en ají cerezo verde; así mismo, no hubo diferencia significativa entre los parámetros de pH, °Brix y acidez titulable durante la maduración. El Índice espectral (CRI2) mostró una correlación positiva de 0.851 (p<0,05) con respecto al contenido de carotenoides y una correlación negativa de - 0.5639 (p<0,05) respecto al contenido de clorofila, estos métodos permitirían analizar muestras intactas de ajíes cerezos triangulares en distintos grados de madurez. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/43 |
Autor : | Gonzáles Simpértigue, Euler |
Asesor: | Núñez Alejos, Luis Alberto León Roque, Noemí |
Fecha de publicación : | 2019-06-18 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gonzáles_SE.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons