Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/482
Title: | Prevalencia y nivel de conocimiento sobre covid-19 en la población del Distrito Pucará, Jaén, 2021 |
Authors: | Carbajal García,Luis Omar Parra Rinza,Claudia Nasha Villalobos Rojas,Anilu Mirely |
Keywords: | Prevalencia, Nivel de Conocimiento, covid-19. |
Issue Date: | 23-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Villalobos, A. & Parra, C. (2022) “Prevalencia y Nivel de Conocimiento sobre la covid-19 en la Población del Distrito Pucará, Jaén, 2021” [Tesis para obtener el título profesional, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La enfermedad de la covid-19, es un problema que no solo afecta a la salud pública, sino también a nivel mundial, nacional y local. La población es una de las más perjudicadas debido al desconocimiento de las consecuencias que ocasiona la covid-19. El trabajo de investigación se formuló como objetivo general, Determinar la prevalencia y el nivel de conocimiento sobre la covid-19 en la población de 18 a 60 años del distrito de Pucará. La metodología de investigación fue de tipo descriptiva, cuantitativa, de diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 362 pobladores del distrito de Pucará de edades entre 18 a 60 años. La técnica que se utilizo fue la encuesta. Como resultados se obtuvo que, la prevalencia de casos covid-19 en la población de 18 a 60 años fue de 29,71%, según sexo el más afectado fue el sexo masculino con 15,43%, según edad, predomino en la edad de 36 a 45 años con 15,84%. Asimismo, se encontró un nivel bajo de conocimiento sobre la covid-19 en la población del distrito de Pucará, Jaén, 2021, siendo este de 58%. Concluyendo un nivel bajo de conocimiento entre las edades de 25 a 35años del sexo femenino |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/482 |
Authors: | Parra Rinza,Claudia Nasha Villalobos Rojas,Anilu Mirely |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carbajal García,Luis Omar |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 |
Issue Date: | 2023-01-23 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
metadata.thesis.degree.discipline: | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ciencias de la Salud |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 915126 |
metadata.renati.juror: | Arellano Ubillus,Juan Enrique Torrejón Rodríguez,Yudelly Bazán Tantalean,Delicia Liliana |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS CLAUDIA PARRA Y ANILU VILLALOBOS.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License