Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bazán Tantaleán, Delicia Liliana | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pérez Guerra,Nelson | es_ES |
dc.contributor.author | Zurita Rodríguez, Elsa Magali | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T19:17:02Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T19:17:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-27 | - |
dc.identifier.citation | Zurita, E. (2022) “Efecto de las condiciones de fermentación en la composición química, microbiológica y volátil de bebidas kefiradas”. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/512 | - |
dc.description.abstract | El kéfir es una bebida fermentada compuesta por microorganismos vivos (bacterias lacias, acéticas y levaduras), producido por fermentación de diferentes tipos de leche con gránulos de kéfir, su consumo ejerce efectos positivos a la salud. Se han utilizado con éxito otros tipos de sustratos para producir bebidas kefiradas con altos niveles de biomasa y características organolépticas aceptables. La presente investigación fue de tipo descriptivo, con el objetivo de recopilar información y determinar el efecto de las condiciones de fermentación en la composición química, microbiológica y volátil de bebidas kefiradas mediante una revisión sistemática (RS). Para acceder a la base de datos se emplearon las palabras claves: “Fermentation of Kefir AND characterization”, “Fermentation of Kefir “OR” chemical composition “OR” microbiological composition “OR” volatile composition”, teniendo en cuenta las publicaciones de los últimos 20 años (2002 al 2022). Como resultado se obtuvieron 712 artículos y una tesis doctoral, en 5 bases de datos, se seleccionaron 29 artículos y 1 tesis doctoral mediante la RS, se concluyó que la composiciones química, microbiológica y volátil de las diferentes bebidas kefiradas presentaron diferencias significativas, debido a las diferentes condiciones de fermentación (sustrato, inóculo, tipo de fermentación), mediante el modelo general univariante y formación de Clusters. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Efecto de las condiciones de fermentación en la composición química, microbiológica y volátil de bebidas kefiradas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | “fermentación de Kéfir” y “caracterización” o “composición química”, “composición microbiológica” y “composición volátil”. | es_ES |
dc.title | Efecto de las condiciones de fermentación en la composición química, microbiológica y volátil de bebidas kefiradas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42101249 | - |
renati.advisor.dni | 44660275W | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2298-2960 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8202-932X | es_ES |
renati.author.dni | 76808141 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Hernández Martínez,Ernesto | es_ES |
renati.juror | Murillo Domen,Yuriko Sumiyo | es_ES |
renati.juror | Ruíz Camacho,Wilfredo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Declaración de Acceso a la Información .pdf Restricted Access | 434.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T_Zurita Rodríguez_IIA.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License