Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/512
Title: | Efecto de las condiciones de fermentación en la composición química, microbiológica y volátil de bebidas kefiradas |
Authors: | Bazán Tantaleán, Delicia Liliana Pérez Guerra,Nelson Zurita Rodríguez, Elsa Magali |
Keywords: | “fermentación de Kéfir” y “caracterización” o “composición química”, “composición microbiológica” y “composición volátil”. |
Issue Date: | 27-Mar-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Zurita, E. (2022) “Efecto de las condiciones de fermentación en la composición química, microbiológica y volátil de bebidas kefiradas”. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El kéfir es una bebida fermentada compuesta por microorganismos vivos (bacterias lacias, acéticas y levaduras), producido por fermentación de diferentes tipos de leche con gránulos de kéfir, su consumo ejerce efectos positivos a la salud. Se han utilizado con éxito otros tipos de sustratos para producir bebidas kefiradas con altos niveles de biomasa y características organolépticas aceptables. La presente investigación fue de tipo descriptivo, con el objetivo de recopilar información y determinar el efecto de las condiciones de fermentación en la composición química, microbiológica y volátil de bebidas kefiradas mediante una revisión sistemática (RS). Para acceder a la base de datos se emplearon las palabras claves: “Fermentation of Kefir AND characterization”, “Fermentation of Kefir “OR” chemical composition “OR” microbiological composition “OR” volatile composition”, teniendo en cuenta las publicaciones de los últimos 20 años (2002 al 2022). Como resultado se obtuvieron 712 artículos y una tesis doctoral, en 5 bases de datos, se seleccionaron 29 artículos y 1 tesis doctoral mediante la RS, se concluyó que la composiciones química, microbiológica y volátil de las diferentes bebidas kefiradas presentaron diferencias significativas, debido a las diferentes condiciones de fermentación (sustrato, inóculo, tipo de fermentación), mediante el modelo general univariante y formación de Clusters. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/512 |
Authors: | Zurita Rodríguez, Elsa Magali |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bazán Tantaleán, Delicia Liliana Pérez Guerra,Nelson |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2298-2960 https://orcid.org/0000-0002-8202-932X |
Issue Date: | 2023-03-27 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Hernández Martínez,Ernesto Murillo Domen,Yuriko Sumiyo Ruíz Camacho,Wilfredo |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Declaración de Acceso a la Información .pdf Restricted Access | 434.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T_Zurita Rodríguez_IIA.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License