Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/536
Title: | Auditoria Energética En la Planta Industrial CENFROCAFE en el distrito Jaen-Cajamarca, 2021 |
Authors: | Medina Quiroz,Kevin Arturo Campos Guevara,Anthony Alexander Ocupa Gonzales,Arnol Smith |
Keywords: | Auditoría energética, consumo eléctrico, ahorro energético |
Issue Date: | 25-Jul-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Campos, A. y Ocupa, A. (2021). "Auditoria Energética En la Planta Industrial CENFROCAFE en el distrito JAEN-CAJAMARCA, 2021 “[Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | En este estudio se aborda uno de grandes problemas que es el uso indiscriminado y las fugas que sufre las empresas con respecto a la energía eléctrica trayendo consigo para las empresas grandes pérdidas económicas, planteó como objetivo del estudio determinar cómo la auditoría energética permite la reducción del consumo eléctrico en la planta industrial CENFROCAFÉ, ubicada en el distrito y provincia de Jaén, región de Cajamarca. En este estudio realizo un enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño exploratorio. La población y la muestra fueron todos los equipos electromecánicos de la empresa. Se recopilaron los datos mediante ficha técnica y la observación. Los resultados determinaron que hay una potencia instalada entre todas las áreas de 298.92 kW, de la cual el 70 % representa el área de pre-limpia, pilado y clasificación; dando ello un gasto anual de S/. 281215.44, además de que el valor actual neto (VAN) de S/. 88,204.14, con una tasa interna de retorno (TIR) de 16.88 % y una relación de beneficio- costo de 1.88 y un tiempo de retorno de 3 años, 6 meses y 8 días, concluyéndose así que la empresa con la auditoria energética permite el ahorro del consumo energético, generado un ahorro económico en favor de la empresa. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/536 |
Authors: | Campos Guevara,Anthony Alexander Ocupa Gonzales,Arnol Smith |
metadata.dc.contributor.advisor: | Medina Quiroz,Kevin Arturo |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0009-0000-8623-6257 |
Issue Date: | 2023-07-25 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Cabrera Torres,Walter Linder Montenegro Juárez,Jannier Alberto Garrido Campaña,Zadith Nancy |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IFT_Campos Guevara y Ocupa Gonzales_IME.pdf | 6.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
IFT_Campos Guevara y Ocupa Gonzales_Turnitin_IME.pdf Restricted Access | 6.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la informacion.pdf Restricted Access | 85.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License