Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cueva Ríos, María Alina | es_ES |
dc.contributor.advisor | Quiñones Huatangari, Lenin | es_ES |
dc.contributor.author | Piñarreta Neira, Wendi Violeta | es_ES |
dc.contributor.author | Jimenez Zamora, Valeria Francisca | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T01:36:59Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T01:36:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-06 | - |
dc.identifier.citation | Piñarreta, W. y Jiménez, V. (2023). “Diseño y validación de un protocolo HACCP para los productos a base de trucha arco iris (Oncorhynchus Mykiss) en la empresa Ecofriendly Engineers” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/564 | - |
dc.description.abstract | El plan HACCP es una herramienta de gestión utilizada en la industria alimentaria, la empresa Ecofriendly Engieneers deberá implementar dicho plan en el área de procesos para asegurar la inocuidad y calidad de sus productos. El objetivo general fue diseñar y validar un Plan HACCP para el procesamiento primario de trucha, en diferentes presentaciones (filete, corte espalda o abdomen); para ello, se realizó estudios preliminares, posteriormente se desarrolló los 12 pasos, que incluyen los siete principios para la elaboración del plan, y que de tal manera se lleve a cabo el monitoreo para asegurar que el peligro en la recepción y lavado se encuentren bajo control, además, la empresa carece de las áreas destinadas al saneamiento y para realizar los controles de aseguramiento de calidad, tampoco cuenta con personal competente. Por esta razón, se ha elaborado procedimientos eficaces de registro y archivo de datos documentados a fin de validar el correcto funcionamiento del HACCP. Concluyéndose que, los límites críticos establecidos para los PCC determinados en los procesos y los productos deberán ser monitoreados y verificados por un profesional competente. Adicionalmente, la validación del HACCP se realizó a través de una lista de verificación de productos hidrobiológicos - SANIPES. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Diseño y validación de un protocolo HACCP para los productos a base de trucha arco iris (Oncorhynchus Mykiss) en la empresa Ecofriendly Engineers | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Plan HACCP, inocuidad, validación, peligros, puntos críticos. | es_ES |
dc.title | Diseño y validación de un protocolo HACCP para los productos a base de trucha arco iris (Oncorhynchus Mykiss) en la empresa Ecofriendly Engineers | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42821048 | - |
renati.advisor.dni | 19910857 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1026-1330 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0953-328X | es_ES |
renati.author.dni | 71071221 | - |
renati.author.dni | 75159395 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Bazán Tantaleán,Delicia Liliana | es_ES |
renati.juror | Hernández Martínez, Ernesto | es_ES |
renati.juror | Torrejón Rodríguez,Yudelly | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_ Jimenez Zamora y Piñarreta Neira_IIA.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Declaración de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 360.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
T_ Jiménez Zamora y Piñarreta Neira_Turnitin_IIA.pdf Restricted Access | 87.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License