Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/601
Title: | Vulnerabilidad sísmica en las viviendas de adobe del Caserío Loma Santa en la provincia de Jaén |
Authors: | Cayatopa Calderón, Billy Alexis Altamirano Fernández,Esthefany Dehidy Noriega Carrión,Fabiana Alexandra |
Keywords: | Viviendas, Adobe, Vulnerabilidad Sísmica, Software Etabs |
Issue Date: | 16-Jan-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Altamirano, E. & Noriega, F. (2023). “Vulnerabilidad sísmica en las viviendas de adobe del Caserío Loma Santa en la provincia de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la vulnerabilidad sísmica a través del método INDECI, Benedetti – Petrini y Mosqueira – Tarque en las viviendas de adobe del Caserío Loma Santa en la provincia de Jaén. La metodología es de tipo básica ya que estudia la vulnerabilidad sísmica por medio de la indagación, es un diseño y método cualitativo, pues realiza la identificación de viviendas y la recopilación de sus datos mediante encuestas, las cuales son evaluadas y analizadas, para posteriormente evaluar dos viviendas en el software Etabs. Se obtuvo como resultado, con el método INDECI, 100% de viviendas presentaron un nivel de vulnerabilidad Muy Alto; mediante el método Benedetti – Petrini, un 27.5% de viviendas presento nivel Alto, y 72.5% nivel Medio, con el método Mosqueira y Tarque, 35% de viviendas con nivel Alto, y 65% nivel Medio, respecto a la evaluación en el software, las dos viviendas evaluadas no cumplieron con el esfuerzo axial máximo. Se concluyó que existe un nivel Muy Alto mediante INDECI, un nivel Medio a Alto con los métodos Benedetti – Petrini y Mosqueira – Tarque, las viviendas evaluadas no cumplieron con el esfuerzo axial y de los tres métodos, Benedetti – Petrini es el más preciso |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/601 |
Authors: | Altamirano Fernández,Esthefany Dehidy Noriega Carrión,Fabiana Alexandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cayatopa Calderón, Billy Alexis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 |
Issue Date: | 2024-01-16 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio Olivera Aldana,Mario Félix |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Altamirano Fernándezc y Noriega Carrión_CI.pdf | 12.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Altamirano Fernándezc y Noriega Carrión_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaracion de Acceso a la información.pdf Restricted Access | 191.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License