Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/602
Title: | Evaluación de las Instalaciones Sanitarias en Viviendas del Sector Montegrande Del Distrito de Jaén |
Authors: | Piedra Tineo,José Luis Sandoval Monsalve,Millagui Frandux Cristo Silva Alejandria,Lenin Smith |
Keywords: | Red de agua potable, Red de desagüe y ventilación, Cajas registro, Accesorios y Aparatos sanitarios |
Issue Date: | 19-Jan-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Sandoval Monsalve, M & Silva Alejandria, L. (2021) “Evaluación de las Instalaciones Sanitarias en Viviendas del Sector Montegrande Del Distrito de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, carrera profesional de ingeniería civil]. Repositorio Institucional UNJ. |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo evaluar las Instalaciones Sanitarias en viviendas del Sector Montegrande del Distrito de Jaén. Se considero una población conformada por 100 viviendas, y la muestra de 32 viviendas. Las fichas de recolección de datos se diseñaron en base a la normativa IS. 010, para ello se delimito el área del sector, seguido de la preparación de fichas, aplicación de las mismas, procesamiento, análisis y comparación con la normativa estándar. La metodología del estudio fue básica, de nivel descriptivo y diseño no experimental. Entre los resultados se tuvo que la red de distribución de agua potable en el 40.62% de casas estuvieron a la intemperie, solo en 1 casa la presión fue inadecuada, en más del 81% las tuberías fueron de calidad, y en ninguna se tuvo fugas; la red de desagüe y ventilación, se tuvo que ninguna casa presentó sistema de ventilación y mas del 84 % presentaron tuberías de calidad, siendo que en 14, los servicios higiénicos emanaron olores y que ninguna presentaba fugas, aduciéndose que el estado para estos sistemas fue regular. Las cajas registro de agua y desagüe todas presentaron un estado bueno, sin embargo, los accesorios y aparatos sanitarios un estado regular. Se concluye la investigación que ninguna vivienda se diseñó bajo la normativa vigente |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/602 |
Authors: | Sandoval Monsalve,Millagui Frandux Cristo Silva Alejandria,Lenin Smith |
metadata.dc.contributor.advisor: | Piedra Tineo,José Luis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 |
Issue Date: | 2024-01-19 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Apaza Panca, Christiaan Zayed Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio Olivera Aldana, Mario Félix |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Cristo Sandoval y Silva Alejandria_CI.pdf | 38.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Cristo Sandoval y Silva Alejandria_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 461.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License