Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/672
Title: | Evaluación del proceso de compostaje de residuos sólidos orgánicos municipales, aplicando activadores biológicos, Jaén |
Authors: | Medina Díaz, Sonia Farseque Fernández, Julisa Yenifer Núñez Samamé, Elvis Uziel |
Keywords: | Residuos sólidos, orgánicos, tratamientos, activadores biológicos compost |
Issue Date: | 13-May-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Farseque J., Núñez E. (2024). “Evaluación del Proceso de Compostaje de Residuos Sólidos Orgánicos Municipales, Aplicando Activadores Biológicos, Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El estudio tuvo como objetivo evaluar el proceso de compostaje de residuos sólidos orgánicos municipales aplicando activadores biológicos. Consistió en el recojo de residuos sólidos orgánicos del mercado 28 de julio, clasificados y transformados en partículas pequeñas, generando condiciones favorables para los microorganismos. Los tratamientos utilizados fueron activadores bilógicos, como yogurt natural (T1) y chicha de jora (T2); estos fueron disueltos con agua cruda en proporciones 1/1. Los parámetros que se evaluaron fueron temperatura, pH y humedad. El tiempo de descomposición de los residuos fue de 15 semanas; el Tratamiento 1 fue el que obtuvo mayor descomposición con 4.04 kg de compost; los nutrientes según los tratamientos fueron los siguientes valores: P, tratamiento 1 igual a 10 ppm (0.0107%), tratamiento 2 igual 95.02 ppm (0.01%)y el testigo (agua) 107.24 ppm (0.0107%). K, Tratamiento 1 igual a 24384.12 ppm (2.43%), Tratamiento 2 fue 23251.33 ppm (2.32%), y el testigo 21530.99 ppm (2.15%). N, Tratamiento 1 igual a 2.40 %, Tratamiento 2 igual a 1.97 % y el testigo 1.72 %. C, Tratamiento 1 igual a 31.01 %, Tratamiento 2 fue 25.45 % y el Testigo 22.26 %. M.O, el Tratamiento 1 fue 53.47 %, Tratamiento 2 fue 43.89 % y el Testigo 38.39 %. El Tratamiento 1 tuvo un ligero aumento de descomposición de residuos sólidos. El compost obtenido es de buena calidad, dado que los parámetros nutricionales se encuentran dentro de los estándares establecidos por la NTCH 2880 y FAO 2013. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/672 |
Authors: | Farseque Fernández, Julisa Yenifer Núñez Samamé, Elvis Uziel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Medina Díaz, Sonia |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-8029-0938 |
Issue Date: | 2024-05-13 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Caira Mamani, Cirilo Mario Tirado Lara, James Sánchez Tello, Segundo |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Farseque Fernández y Núñez Samamé_IFA.pdf | 6.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Farseque Fernández y Núñez Samamé_Turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 277.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License