Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/672
Título : | Evaluación del proceso de compostaje de residuos sólidos orgánicos municipales, aplicando activadores biológicos, Jaén |
Autor : | Medina Díaz, Sonia Farseque Fernández, Julisa Yenifer Núñez Samamé, Elvis Uziel |
Palabras clave : | Residuos sólidos, orgánicos, tratamientos, activadores biológicos compost |
Fecha de publicación : | 13-may-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Farseque J., Núñez E. (2024). “Evaluación del Proceso de Compostaje de Residuos Sólidos Orgánicos Municipales, Aplicando Activadores Biológicos, Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | El estudio tuvo como objetivo evaluar el proceso de compostaje de residuos sólidos orgánicos municipales aplicando activadores biológicos. Consistió en el recojo de residuos sólidos orgánicos del mercado 28 de julio, clasificados y transformados en partículas pequeñas, generando condiciones favorables para los microorganismos. Los tratamientos utilizados fueron activadores bilógicos, como yogurt natural (T1) y chicha de jora (T2); estos fueron disueltos con agua cruda en proporciones 1/1. Los parámetros que se evaluaron fueron temperatura, pH y humedad. El tiempo de descomposición de los residuos fue de 15 semanas; el Tratamiento 1 fue el que obtuvo mayor descomposición con 4.04 kg de compost; los nutrientes según los tratamientos fueron los siguientes valores: P, tratamiento 1 igual a 10 ppm (0.0107%), tratamiento 2 igual 95.02 ppm (0.01%)y el testigo (agua) 107.24 ppm (0.0107%). K, Tratamiento 1 igual a 24384.12 ppm (2.43%), Tratamiento 2 fue 23251.33 ppm (2.32%), y el testigo 21530.99 ppm (2.15%). N, Tratamiento 1 igual a 2.40 %, Tratamiento 2 igual a 1.97 % y el testigo 1.72 %. C, Tratamiento 1 igual a 31.01 %, Tratamiento 2 fue 25.45 % y el Testigo 22.26 %. M.O, el Tratamiento 1 fue 53.47 %, Tratamiento 2 fue 43.89 % y el Testigo 38.39 %. El Tratamiento 1 tuvo un ligero aumento de descomposición de residuos sólidos. El compost obtenido es de buena calidad, dado que los parámetros nutricionales se encuentran dentro de los estándares establecidos por la NTCH 2880 y FAO 2013. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/672 |
Autor : | Farseque Fernández, Julisa Yenifer Núñez Samamé, Elvis Uziel |
Asesor: | Medina Díaz, Sonia |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-8029-0938 |
Fecha de publicación : | 2024-05-13 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Caira Mamani, Cirilo Mario Tirado Lara, James Sánchez Tello, Segundo |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Farseque Fernández y Núñez Samamé_IFA.pdf | 6.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Farseque Fernández y Núñez Samamé_Turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 3.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 277.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons