Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/705
Title: | Determinación del nivel y percepción de contaminación sonora en las Avenidas Mesones Muro - Pakamuros - Jaén, 2023 |
Authors: | Díaz Ruíz, Adán Campos Ruiz, Joseph Jiménez Díaz, Jackson |
Keywords: | Mapa acústico, ruido ambiental, presión sonora. |
Issue Date: | 4-Sep-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citation: | Jiménez, J. (2024). “Determinación del nivel y percepción de contaminación sonora en las Avenidas Mesones Muro - Pakamuros - Jaén, 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El objetivo fue determinar el nivel y percepción de la contaminación sonora en las avenidas Mesones Muro y Pakamuros - Jaén, 2023. Se eligieron siete (7) puntos de medición a lo largo de dichas avenidas considerando que estén ubicados en zonas según la Zonificación y Compatibilidad de Uso propuestas por la Municipalidad Provincial de Jaén; las mediciones se realizaron tres veces al día en los turnos mañana (07:00 - 09:30 h), tarde (12:00 - 14:30h) y noche (18:00 - 20:30 h). En cada punto se midió el nivel de presión sonora empleando sonómetro de clase 2 calibrado y certificado. Asimismo, se determinó la percepción de contaminación sonora mediante la aplicación de un cuestionario El valor máximo de presión sonora encontrado fue de 84,10 dB y el valor mínimo de 68,04 dB. Además, en todos los puntos de medición se supera el Estándar Nacional de Calidad Ambiental (ECA) para Ruidoen el horario diurno estipulados para Zonas Comerciales según el Decreto Supremo N° 085- 2003-PCM, cuyo valor es de 70 dB. En cuanto a la percepción de contaminación, el 14% de la población encuestada percibe la contaminación sonora como muy alto y el 54% como alto. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/705 |
Authors: | Jiménez Díaz, Jackson |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Ruíz, Adán Campos Ruiz, Joseph |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 https://orcid.org/0000-0002-6994-4670 |
Issue Date: | 2024-09-04 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Garay Román,Juan Manuel Ocaña Zúñiga,Candy Lisbeth Varas Ponce,Lupo Leónidas |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Jiménez Díaz_IFA_2024.pdf | 9.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Jiménez Díaz_Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 8.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información (18).pdf Restricted Access | 176.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License