Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/705
Título : | Determinación del nivel y percepción de contaminación sonora en las Avenidas Mesones Muro - Pakamuros - Jaén, 2023 |
Autor : | Díaz Ruíz, Adán Campos Ruiz, Joseph Jiménez Díaz, Jackson |
Palabras clave : | Mapa acústico, ruido ambiental, presión sonora. |
Fecha de publicación : | 4-sep-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citación : | Jiménez, J. (2024). “Determinación del nivel y percepción de contaminación sonora en las Avenidas Mesones Muro - Pakamuros - Jaén, 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | El objetivo fue determinar el nivel y percepción de la contaminación sonora en las avenidas Mesones Muro y Pakamuros - Jaén, 2023. Se eligieron siete (7) puntos de medición a lo largo de dichas avenidas considerando que estén ubicados en zonas según la Zonificación y Compatibilidad de Uso propuestas por la Municipalidad Provincial de Jaén; las mediciones se realizaron tres veces al día en los turnos mañana (07:00 - 09:30 h), tarde (12:00 - 14:30h) y noche (18:00 - 20:30 h). En cada punto se midió el nivel de presión sonora empleando sonómetro de clase 2 calibrado y certificado. Asimismo, se determinó la percepción de contaminación sonora mediante la aplicación de un cuestionario El valor máximo de presión sonora encontrado fue de 84,10 dB y el valor mínimo de 68,04 dB. Además, en todos los puntos de medición se supera el Estándar Nacional de Calidad Ambiental (ECA) para Ruidoen el horario diurno estipulados para Zonas Comerciales según el Decreto Supremo N° 085- 2003-PCM, cuyo valor es de 70 dB. En cuanto a la percepción de contaminación, el 14% de la población encuestada percibe la contaminación sonora como muy alto y el 54% como alto. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/705 |
Autor : | Jiménez Díaz, Jackson |
Asesor: | Díaz Ruíz, Adán Campos Ruiz, Joseph |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 https://orcid.org/0000-0002-6994-4670 |
Fecha de publicación : | 2024-09-04 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Garay Román,Juan Manuel Ocaña Zúñiga,Candy Lisbeth Varas Ponce,Lupo Leónidas |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Jiménez Díaz_IFA_2024.pdf | 9.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Jiménez Díaz_Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 8.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información (18).pdf Restricted Access | 176.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons