Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/728
Title: | Perfil sensorial rate-all-that-apply-rata (puntúa todo lo que aplica) y características fisicoquímicas y mecánicas del chocolate basado en diferentes proporciones de cacao blanco |
Authors: | Villar Estrada,James Euler Vargas Medina,Mily Esther |
Keywords: | Cacao blanco, RATA, textura instrumental |
Issue Date: | 23-Sep-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citation: | Vargas, M. (2024). “perfil sensorial rate-all-that-apply-rata (puntúa todo lo que aplica) y características fisicoquímicas y mecánicas del chocolate basado en diferentes proporciones de cacao blanco” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo desarrollar chocolate basado en cacao blanco, caracterizando las propiedades fisicoquímicas, mecánicas y sensoriales con la técnica Rate-all-that-apply-RATA. Para ello se desarrollaron cuatro formulaciones, variando las proporciones de cacao blanco y morado (tipo trinitario). Tras la obtención de los chocolates, se llevó a cabo la caracterización sensorial mediante la técnica Rate-all-that-apply-RATA en conjunto con escala hedónica, se midió las características fisicoquímicas (Aw, humedad y pH) y mecánicas (textura instrumental). De acuerdo con los resultados, la formulación 4 (37% de pasta de cacao blanco, 18% de pasta de cacao trinitario, 10% de manteca de cacao, 35% de azúcar blanca) obtuvo una mayor aceptabilidad sensorial en los atributos de sabor, aroma, textura y apariencia del chocolate. Por otro lado, estas formulaciones resultaron ser representativas en cuanto a los atributos como "sabor dulce”, “grasoso”, “sabor ácido”, “característico a cacao” y “brillante”, cabe resaltar que para los consumidores la aceptabilidad está relacionada directamente con los atributos sensoriales. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/728 |
Authors: | Vargas Medina,Mily Esther |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villar Estrada,James Euler |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-4995-4705 |
Issue Date: | 2024-09-23 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Arteaga Miñano,Hubert Luzdemio Rios Mera,Juan Dario Huaccha Castillo,Annick Estefany |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-Vargas Medina_IIA_2024.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T-Vargas Medina_Turnitin_IIA_2024.pdf Restricted Access | 897.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la información.pdf Restricted Access | 104.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License