Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/728
Título : | Perfil sensorial rate-all-that-apply-rata (puntúa todo lo que aplica) y características fisicoquímicas y mecánicas del chocolate basado en diferentes proporciones de cacao blanco |
Autor : | Villar Estrada,James Euler Vargas Medina,Mily Esther |
Palabras clave : | Cacao blanco, RATA, textura instrumental |
Fecha de publicación : | 23-sep-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citación : | Vargas, M. (2024). “perfil sensorial rate-all-that-apply-rata (puntúa todo lo que aplica) y características fisicoquímicas y mecánicas del chocolate basado en diferentes proporciones de cacao blanco” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo desarrollar chocolate basado en cacao blanco, caracterizando las propiedades fisicoquímicas, mecánicas y sensoriales con la técnica Rate-all-that-apply-RATA. Para ello se desarrollaron cuatro formulaciones, variando las proporciones de cacao blanco y morado (tipo trinitario). Tras la obtención de los chocolates, se llevó a cabo la caracterización sensorial mediante la técnica Rate-all-that-apply-RATA en conjunto con escala hedónica, se midió las características fisicoquímicas (Aw, humedad y pH) y mecánicas (textura instrumental). De acuerdo con los resultados, la formulación 4 (37% de pasta de cacao blanco, 18% de pasta de cacao trinitario, 10% de manteca de cacao, 35% de azúcar blanca) obtuvo una mayor aceptabilidad sensorial en los atributos de sabor, aroma, textura y apariencia del chocolate. Por otro lado, estas formulaciones resultaron ser representativas en cuanto a los atributos como "sabor dulce”, “grasoso”, “sabor ácido”, “característico a cacao” y “brillante”, cabe resaltar que para los consumidores la aceptabilidad está relacionada directamente con los atributos sensoriales. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/728 |
Autor : | Vargas Medina,Mily Esther |
Asesor: | Villar Estrada,James Euler |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0003-4995-4705 |
Fecha de publicación : | 2024-09-23 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Jurado: | Arteaga Miñano,Hubert Luzdemio Rios Mera,Juan Dario Huaccha Castillo,Annick Estefany |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-Vargas Medina_IIA_2024.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T-Vargas Medina_Turnitin_IIA_2024.pdf Restricted Access | 897.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la información.pdf Restricted Access | 104.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons