Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/80
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Hoyos, Segundo Alipio | es_ES |
dc.contributor.author | Julca Gonzales, Kely | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T05:21:25Z | - |
dc.date.available | 2021-11-06T05:21:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/80 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el contenido de cadmio en almendras de cacao forastero (Teobroma cacao L.) IMC-67 en plantaciones de ocho, doce y quince años de edad, en tres hectáreas (Ha) de productores cacaoteros del caserío de Balsahuayco distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Es un estudio de campo con diseño de bloques completamente al azar (BCA). Se recolectaron 20 mazorcas de cacao en óptimo estado de madurez, sin presencia de plagas o enfermedades; así mismo se consideró estudiar el suelo obteniendo nueve muestras por cada Ha. El método utilizado para determinar cadmio en almendras de cacao fue el de digestión HNO3:H2O2 y método EPA 3050B para suelo. Ambos se llevaron a lectura por espectrofotometría de absorción atómica de llama. Para determinar si hay diferencia significativa se realizó ANOVA y Tukey (p <0.05). Las cantidades de cadmio encontradas fueron 0.07 ppm, 0.054 ppm y 0.053 ppm para ocho, doce y quince años de edad respectivamente. Estadísticamente se encontró que la mayor concentración de cadmio lo presentan las almendras de plantas más jóvenes (ocho años) al igual que el suelo (0.57 mg/Kg). Aunque se encontró presencia de cadmio tanto en almendras como en suelos ambos no superan los límites máximos permisibles tanto por la Unión Europea (0.6 ppm) y el MINAGRI (1.4mg/Kg). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Cacao forastero | es_ES |
dc.subject | Cadmio | es_ES |
dc.subject | Suelo | es_ES |
dc.subject | Almendras | es_ES |
dc.title | Determinación de Cadmio en Almendras de Cacao Forastero (Theobroma cacao L.) en Plantaciones de Tres Edades Diferentes en Balsahuayco, Distrito de Jaén | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16693649 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2573-9640 | es_ES |
renati.author.dni | 75909793 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Cabrejos Barrios, Eliana Milagros | es_ES |
renati.juror | Minchán Velayarce, Hans Himbler | es_ES |
renati.juror | Vilchez Parra, Noly Cristóbal | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Julca_GK.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License