Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/80
Title: | Determinación de Cadmio en Almendras de Cacao Forastero (Theobroma cacao L.) en Plantaciones de Tres Edades Diferentes en Balsahuayco, Distrito de Jaén |
Authors: | Cruz Hoyos, Segundo Alipio Julca Gonzales, Kely |
Keywords: | Cacao forastero;Cadmio;Suelo;Almendras |
Issue Date: | 24-Feb-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar el contenido de cadmio en almendras de cacao forastero (Teobroma cacao L.) IMC-67 en plantaciones de ocho, doce y quince años de edad, en tres hectáreas (Ha) de productores cacaoteros del caserío de Balsahuayco distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Es un estudio de campo con diseño de bloques completamente al azar (BCA). Se recolectaron 20 mazorcas de cacao en óptimo estado de madurez, sin presencia de plagas o enfermedades; así mismo se consideró estudiar el suelo obteniendo nueve muestras por cada Ha. El método utilizado para determinar cadmio en almendras de cacao fue el de digestión HNO3:H2O2 y método EPA 3050B para suelo. Ambos se llevaron a lectura por espectrofotometría de absorción atómica de llama. Para determinar si hay diferencia significativa se realizó ANOVA y Tukey (p <0.05). Las cantidades de cadmio encontradas fueron 0.07 ppm, 0.054 ppm y 0.053 ppm para ocho, doce y quince años de edad respectivamente. Estadísticamente se encontró que la mayor concentración de cadmio lo presentan las almendras de plantas más jóvenes (ocho años) al igual que el suelo (0.57 mg/Kg). Aunque se encontró presencia de cadmio tanto en almendras como en suelos ambos no superan los límites máximos permisibles tanto por la Unión Europea (0.6 ppm) y el MINAGRI (1.4mg/Kg). |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/80 |
Authors: | Julca Gonzales, Kely |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cruz Hoyos, Segundo Alipio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2573-9640 |
Issue Date: | 2020-02-24 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Cabrejos Barrios, Eliana Milagros Minchán Velayarce, Hans Himbler Vilchez Parra, Noly Cristóbal |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Julca_GK.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License