Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/813
Title: | Influencia de la incorporación del mucilago de café en la resistencia a compresión del adobe, Jaén - 2024 |
Authors: | Piedra Tineo,José Luis Rodriguez Acedo,Cristhian Andersson |
Keywords: | adobe;mucilago de café;resistencia a la compresión |
Issue Date: | 27-Jan-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Rodriguez C.(2024). " Influencia de la incorporación del mucilago de café en la resistencia a compresión del adobe, Jaén - 2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | Debido al aumento de construcciones informales con bloques de adobe en los alrededores de la ciudad de Jaén causada por la sobrepoblación. El trabajo se elaboró con la finalidad de determinar cuál es la influencia de la incorporación del mucilago de café en la resistencia a la compresión del adobe en la ciudad de Jaén, se realizaron bloques de adobe con 0%; 24%; 28% y 32% de mucilago de café. De tipo aplicada, experimental, explicativa, y cuantitativa ya que tiene la intención de mejorar la resistencia del adobe, modificar las condiciones de vida del objeto de estudio, investigar el efecto de incorporar mucilago de café(Variable Independiente) sobre el adobe(Variable Dependiente) y se recolectaran datos para validar la hipótesis. En el laboratorio se analizaron los ejemplares, formada por seis unidades para cada tratamiento, rompiéndose 24 bloques de adobe. Los resultados obtenidos de la incorporación del mucilago de café al 24%; 28% y 32% fueron 26.96%; 34.04% y 42% de resistencia, respectivamente, todos los resultados obtenidos superan a los de la Norma E.080(Diseño y construcción con tierra reforzada). Se dedujo que, al incorporar el mucilago del café en bloques de adobe, este influye de manera positiva a la resistencia a la compresión |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/813 |
Authors: | Rodriguez Acedo,Cristhian Andersson |
metadata.dc.contributor.advisor: | Piedra Tineo,José Luis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 |
Issue Date: | 2025-01-27 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Apaza Panca,Christiaan Zayed Gonzales Santisteban,Marcos Antonio Olivera Aldana,Mario Félix |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Rodriguez Acedo_IC_2025.pdf | 9,81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Rodriguez Acedo_Turnitin_IC_2025.pdf Restricted Access | 9,73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 130,15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License