Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/86
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Hoyos, Segundo Alipio | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez Gonzáles, Yoisi Anaceli | es_ES |
dc.contributor.author | More Fonseca, Yerson Ivan | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T06:56:30Z | - |
dc.date.available | 2021-11-06T06:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/86 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue obtener una bebida alcohólica fermentada a partir de capulí (Prunus serotina) con aceptación organoléptica, se utilizó el diseño estadístico completamente al azar (DCA), con arreglo factorial 2Ax3Bx2C, con 12 tratamientos y tres repeticiones analizando variables: dilución pulpa-agua (1:2 y 1:3); levadura 0.3, 0.4 y 0.5 g/l; pH 4 y 4.5. Luego de la recepción, selección, pesado, lavado, desinfección, estrujado, acondicionamiento, dilución de la pulpa, inoculación de la levadura, fermentación, trasiego, clarificación, sedimentación y envasado, se realizó los análisis fisicoquímicos de la materia prima, bebida alcohólica y análisis sensorial del producto final. Al iniciar la fermentación, el mosto se ajustó a 20°Brix, fermentó a temperaturas entre 25-30 °C utilizando biorreactores. Los tratamientos T4 (Dilución pulpa-agua 1:2 + levadura 0.4 g/l + pH 4.5) y T7 (Dilución pulpa-agua 1:3 + levadura 0.3 g/l + pH 4.0), resaltaron en color y sabor respectivamente obteniendo: para T4 (acidez titulable de 4.730, pH de 3.590, 8°Brix, 13.2°Gay-Lussac), y T7 (acidez titulable de 4.477, pH de 3.329, 11 °Brix, 10.8 °Gay-Lussac). Se concluyó que la bebida alcohólica fermentada cumple los requisitos fisicoquímicos y organolépticos de la Norma Técnica Peruana 212.014. (NTP 212.014, 2011) | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Capulí | es_ES |
dc.subject | Levadura | es_ES |
dc.subject | Fermentación | es_ES |
dc.subject | Gay Lussac | es_ES |
dc.title | Obtención y Estudio de Aceptabilidad de una Bebida Alcohólica por Fermentación a Partir de Capulí (Prunus Serotina) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16693649 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2573-9640 | es_ES |
renati.author.dni | 73537878 | - |
renati.author.dni | 48270549 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Cabrejos Barriga, Jorge Eugenio | es_ES |
renati.juror | Rivera Botonares, Ralph | es_ES |
renati.juror | Minchán Velayarce, Hans Himbler | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pérez_GYA_More_FYI.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License