Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/86
Title: | Obtención y Estudio de Aceptabilidad de una Bebida Alcohólica por Fermentación a Partir de Capulí (Prunus Serotina) |
Authors: | Cruz Hoyos, Segundo Alipio Pérez Gonzáles, Yoisi Anaceli More Fonseca, Yerson Ivan |
Keywords: | Capulí;Levadura;Fermentación;Gay Lussac |
Issue Date: | 8-Nov-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación fue obtener una bebida alcohólica fermentada a partir de capulí (Prunus serotina) con aceptación organoléptica, se utilizó el diseño estadístico completamente al azar (DCA), con arreglo factorial 2Ax3Bx2C, con 12 tratamientos y tres repeticiones analizando variables: dilución pulpa-agua (1:2 y 1:3); levadura 0.3, 0.4 y 0.5 g/l; pH 4 y 4.5. Luego de la recepción, selección, pesado, lavado, desinfección, estrujado, acondicionamiento, dilución de la pulpa, inoculación de la levadura, fermentación, trasiego, clarificación, sedimentación y envasado, se realizó los análisis fisicoquímicos de la materia prima, bebida alcohólica y análisis sensorial del producto final. Al iniciar la fermentación, el mosto se ajustó a 20°Brix, fermentó a temperaturas entre 25-30 °C utilizando biorreactores. Los tratamientos T4 (Dilución pulpa-agua 1:2 + levadura 0.4 g/l + pH 4.5) y T7 (Dilución pulpa-agua 1:3 + levadura 0.3 g/l + pH 4.0), resaltaron en color y sabor respectivamente obteniendo: para T4 (acidez titulable de 4.730, pH de 3.590, 8°Brix, 13.2°Gay-Lussac), y T7 (acidez titulable de 4.477, pH de 3.329, 11 °Brix, 10.8 °Gay-Lussac). Se concluyó que la bebida alcohólica fermentada cumple los requisitos fisicoquímicos y organolépticos de la Norma Técnica Peruana 212.014. (NTP 212.014, 2011) |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/86 |
Authors: | Pérez Gonzáles, Yoisi Anaceli More Fonseca, Yerson Ivan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cruz Hoyos, Segundo Alipio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2573-9640 |
Issue Date: | 2020-11-08 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Cabrejos Barriga, Jorge Eugenio Rivera Botonares, Ralph Minchán Velayarce, Hans Himbler |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pérez_GYA_More_FYI.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License