Efecto de la sustitución parcial de azúcar por inulina sobre las características fisicoquímicas mecánicas, microbiológicas y sensoriales de la mermelada de babaco (Carica pentagona H.)
| dc.contributor.advisor | Hernández Martínez, Ernesto | |
| dc.contributor.advisor | Velarde Santoyo, Andrea Fioreli | |
| dc.contributor.author | Guadalupe Jimenez, José Sebastian | |
| dc.contributor.author | Palomino Román, Jeralidne Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T16:37:42Z | |
| dc.date.available | 2026-09-25T16:37:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-25 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó el efecto de la sustitución parcial de azúcar por inulina sobre las características fisicoquímicas, mecánicas, microbiológicas y sensoriales de la mermelada de babaco (Carica pentagona H.), como alternativa para reducir el consumo de azúcar asociado a problemas de salud. Se formularon cinco tratamientos con 0%, 5%, 10%, 15% y 20% de sustitución de azúcar por inulina, cada uno con tres repeticiones. Se analizaron el contenido calórico, los sólidos solubles, el perfil de textura y la calidad microbiológica, además de la evaluación sensorial mediante las metodologías Just-About-Right (JAR), Rate-All-That-Apply (RATA) y una escala hedónica de 9 puntos. La sustitución parcial de azúcar por inulina no afectó significativamente el contenido calórico, el perfil de textura ni la calidad microbiológica (P > 0.05). En los sólidos solubles se observaron diferencias significativas entre tratamientos (P < 0.05), destacando el tratamiento con 10% de inulina, que alcanzó el mayor valor (67.91 °Bx). El análisis de penalidad de la prueba JAR mostró que ningún atributo superó el umbral de 1 en penalidad y 20% de consumidores, por lo que la aceptabilidad general no se vio comprometida, con un índice de aceptabilidad superior al 70% en todos los tratamientos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Guadalupe, J. y Palomino, J. (2026). “Efecto de la sustitución parcial de azúcar por inulina sobre las características fisicoquímicas mecánicas, microbiológicas y sensoriales de la mermelada de babaco (Carica pentagona H.)” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/2091 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | mermelada de babaco | |
| dc.subject | inulina | |
| dc.subject | reducción de azúcar | |
| dc.subject | propiedades fisicoquímicas | |
| dc.subject | perfil de textura | |
| dc.subject | calidad microbiológica | |
| dc.subject | evaluación sensorial. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Efecto de la sustitución parcial de azúcar por inulina sobre las características fisicoquímicas mecánicas, microbiológicas y sensoriales de la mermelada de babaco (Carica pentagona H.) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 16735303 | |
| renati.advisor.dni | 43813987 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3839-3244 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6899-7228 | |
| renati.author.dni | 71002881 | |
| renati.author.dni | 72320029 | |
| renati.discipline | 721046 | |
| renati.juror | Ríos Mera, Juan Darío | |
| renati.juror | Bazán Tantalean, Delicia Liliana | |
| renati.juror | García Guevara, Gary Charly | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Guadalupe Jiménez_Palomino Román_IIA_2026.pdf
- Tamaño:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Guadalupe Jiménez_Palomino Román_Turnitin_IIA_2026.pdf
- Tamaño:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 317.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
