Infecciones urinarias y antibioterapia en mujeres atendidas en el Hospital San Javier de Bellavista, 2023
| dc.contributor.advisor | Rivera Salazar,Christian Alexander | es_ES |
| dc.contributor.author | Mena Oyarse,José Cleider | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T22:51:49Z | |
| dc.date.available | 2025-07-10T22:51:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-10 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del estudio fue determinar la prevalencia de infecciones urinarias y la antibioterapia en mujeres atendidas en el Hospital San Javier de Bellavista durante el año 2023. Se desarrolló una investigación básica, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel descriptivo, empleando el método inductivo. La muestra estuvo conformada por 164 mujeres mayores de 18 años. Se halló una prevalencia de infecciones urinarias del 48,17%. Escherichia coli fue el agente etiológico más frecuente (60,76%), seguido de Enterobacter aerogenes (15,19%), Staphylococcus aureus (8,86%), Enterococcus (7,60%) y Klebsiella sp (2,53%). Respecto a la sensibilidad antibiótica, se observó alta eficacia de los carbapenémicos y quinolonas frente a Proteus sp y Klebsiella sp, con una sensibilidad del 100% a diversos antibióticos. Escherichia coli y Enterobacter aerogenes también respondieron favorablemente a los carbapenémicos, aunque con menor sensibilidad. Los resultados resaltan la importancia de los carbapenémicos como tratamiento de elección frente a las infecciones urinarias causadas por bacterias multirresistentes. Asimismo, se evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia microbiológica y la rotación racional de antibióticos en el manejo clínico, con el fin de reducir el avance de la resistencia bacteriana y garantizar terapias eficaces en la población femenina afectada. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Mena, J. (2023). “Infecciones urinarias y antibioterapia en mujeres atendidas en el Hospital San Javier de Bellavista, 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/909 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Infecciones urinarias y antibioterapia en mujeres atendidas en el Hospital San Javier de Bellavista, 2023 | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | urocultivo | es_ES |
| dc.subject | susceptibilidad antibiótica | es_ES |
| dc.subject | escherichia coli | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
| dc.title | Infecciones urinarias y antibioterapia en mujeres atendidas en el Hospital San Javier de Bellavista, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 18898837 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4959-2188 | es_ES |
| renati.author.dni | 47729062 | |
| renati.discipline | 915126 | es_ES |
| renati.juror | Alvarado Carrasco,Nicanor | es_ES |
| renati.juror | Tinedo Saavedra,Luis Rafael | es_ES |
| renati.juror | Villanueva Sosa,Adán Joél | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Mena Oyarse_TM_2025.pdf
- Tamaño:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Mena Oyarse_Turnitin_TM_2025.pdf
- Tamaño:
- 618.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 65.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
